Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
123 -1 LIGHT CUBS9,153002.4 млн6.7 млн21,3908281,11737.8 млн
290 +1 Peaceful-Home3,13200717.4 тыс1.5 млн3,8065651,12625.2 млн
249 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
292 +2 Golden Unity3,090001.3 млн1.7 млн11,7486421,17624 млн
512 +1 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
412 +1 Justice1,79900660 тыс1.2 млн3,6711991,18914.5 млн
302 +1 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
239 ClanWar4,062001.1 млн2.7 млн13,8587791,21430.4 млн
114 -2 PEACE9,625112 тыс1.9 млн6.5 млн5,8763531,22028 млн
77 OrdenChaos15,34837212.7 тыс2.2 млн7.2 млн18,2943,8851,26967.6 млн
175 -1 fnatic6,132-294,4781.7 млн3.1 млн5,3787891,27430.8 млн
380 -1 IMPERIUM1,97700332.6 тыс1.6 млн6,3055051,27416.3 млн
366 Empire Invaders2,07500541.4 тыс1.6 млн19,5911,0931,30229.9 млн
418 +1 Black Lotus1,73100713.5 тыс1.2 млн4,6593351,31611.6 млн
897 Ice_TeaM13400224.5 тыс364.3 тыс2,8172061,3355.8 млн
388 +1 Sword Of Honor1,928001.2 млн887.5 тыс9,9196621,34115.9 млн
182 -1 none5,86901,4311.4 млн2 млн19,8523,1161,34339.1 млн
513 +1 8th Day1,16000842.1 тыс861.7 тыс5,0002551,35825.5 млн
527 +1 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
573 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана