Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
285 -1 Peaceful-Home3,13000717.1 тыс1.5 млн3,8005651,12625.2 млн
238 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
154 Blitz6,874673,4891.7 млн3.9 млн15,3078901,15746.4 млн
287 -1 Golden Unity3,089001.3 млн1.7 млн11,7426421,17623.9 млн
510 none GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
398 +1 Justice1,79900660 тыс1.2 млн3,6711991,18914.5 млн
301 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
228 ClanWar4,062001.1 млн2.7 млн13,8587791,21430.4 млн
103 +1 PEACE9,516010.4 тыс1.9 млн6.5 млн5,8763531,22028 млн
176 fnatic5,652001.7 млн2.9 млн5,3727891,27430.5 млн
369 IMPERIUM1,97700332.6 тыс1.6 млн6,3055051,27416.3 млн
359 Empire Invaders2,06900541.1 тыс1.5 млн19,5841,0931,30229.9 млн
402 +1 Black Lotus1,73100713.5 тыс1.2 млн4,6593351,31611.6 млн
884 -1 Ice_TeaM13400224.5 тыс364.3 тыс2,8172061,3355.8 млн
385 Sword Of Honor1,878001.2 млн871.5 тыс9,9106621,34115.8 млн
148 +4none -=Beef=-7,0541212,0522.4 млн5 млн34,4901,2921,34247.5 млн
511 8th Day1,15900842.1 тыс861.6 тыс4,9992551,35825.5 млн
524 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
34 BUSHIDO49,44521066.5 тыс11.3 млн30.5 млн32,7628161,421149.7 млн
566 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана