Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 =AVENGERS=21,599034.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3078461,750108.5 млн
168 Brother Hood6,197001.7 млн4.1 млн14,3301,1152,00334.8 млн
259 +1 NeGaTiveS3,58404671.1 млн2.5 млн14,3311,6572,13816.7 млн
172 Dark World5,991001.5 млн4.1 млн14,49676863128.4 млн
273 +1 Candy Flip3,36500690.4 тыс2.5 млн14,61272844323.6 млн
153 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
159 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
166 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
475 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
227 +1 Luxe4,193001.2 млн2.7 млн15,60068483131.6 млн
155 DarkForce7,075-12,0291.1 млн1.6 млн15,7721,9371,75935.5 млн
101 +1 Aogiri10,08311810.7 тыс2.2 млн5.3 млн15,7791,27230750.4 млн
174 RedVandals5,947001.3 млн3.7 млн16,1532,4213,60938.1 млн
183 Shelby Limited5,70801,5611.7 млн1.9 млн16,4592,4313,31357.8 млн
233 +17 FreakSquad4,0433042,170691.5 тыс2 млн16,4672,5642,27329.1 млн
236 TheEnd4,011001.3 млн2.5 млн16,6051,2762,16433.5 млн
239 Genisys3,98000892.4 тыс3.1 млн16,69872394127.5 млн
266 +1 Project.Spatium3,454-13211 млн1.8 млн16,9522,4823,11042.2 млн
141 +2 Solomon's Smile7,79111692 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
282 +1 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана