Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
170 DarkForce6,293001.1 млн1.6 млн15,7961,9371,75935.7 млн
109 Aogiri10,05708,5712.2 млн5.4 млн15,8001,27730850.9 млн
180 RedVandals5,947001.3 млн3.7 млн16,1532,4213,60938.1 млн
238 TheEnd4,092-2001.3 млн2.6 млн16,6181,2762,16433.6 млн
244 Genisys3,98000892.4 тыс3.1 млн16,69872394127.5 млн
270 Project.Spatium3,438001 млн1.8 млн16,9522,4823,11042.2 млн
146 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
284 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
626 -2 Danila's clan69400353.3 тыс1.3 млн17,3017471,62717.4 млн
148 ANTIKOR7,724-1641.2 млн5.5 млн17,3041,40974135 млн
139 Golden Lions7,91601,1762.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
275 Yoga3,366001.5 млн2.1 млн17,6922,3263,48642.1 млн
121 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
99 +1 Alas Corp.11,43207,3672.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
77 OrdenChaos15,35638012.8 тыс2.2 млн7.2 млн18,3043,8851,26967.6 млн
308 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
370 none MitichY2,06000396.4 тыс1.5 млн18,60385742427.3 млн
293 Varvar3,0680911.2 млн3.2 млн18,6862,1416,91937.7 млн
450 none noname_1,48200811.4 тыс765.9 тыс18,8931,5302,29228.2 млн
333 Alpha Centauri2,44300375.9 тыс1 млн18,9201,7791,62624.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана