Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
46 Orda31,218869.7 тыс6.5 млн18.9 млн87,3638,24012,608182.7 млн
25 End112,048-26479.3 тыс11 млн43.3 млн90,41239,95810,610258.6 млн
24 Edelvein114,33813446.7 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
40 +1 Ventris33,6771920.5 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
33 OnixCorp59,60437174.9 тыс12.9 млн29.6 млн96,44910,36519,300345.8 млн
29 NeverClan84,38344077.4 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
37 Flowering Chaos45,849-551910 млн24.3 млн102,83014,96711,941256.2 млн
31 Orion77,58622228.2 тыс12.2 млн41.4 млн105,5838,5904,972243.8 млн
19 -1 Eternity152,6192,529298.8 тыс39.5 млн64.5 млн111,8109,13017,318867.5 млн
27 Nova103,9251,124129.1 тыс16.2 млн58.9 млн111,93720,71813,660295.5 млн
23 Rogue Crew120,049-6,807575.2 тыс16.7 млн45.2 млн113,83616,23111,342281.3 млн
28 KONTORA85,8572160.4 тыс18.6 млн38.9 млн114,14020,4556,754392.8 млн
32 TRIADA75,884146112.1 тыс12.2 млн35.4 млн115,93015,6928,007270.4 млн
21 Feathered138,5735,155211.9 тыс41.6 млн72.2 млн121,9118,8909,531446 млн
11 +1 Quantum267,11327,0641.6 млн21.5 млн88.5 млн136,50620,67911,850559.2 млн
8 +1 CORPORATION-Z313,6721,4931.1 млн54.7 млн133.8 млн185,89714,04622,729850.8 млн
22 Stampede134,7054,045976.6 тыс15.7 млн43.9 млн194,35533,93819,851434.2 млн
14 StarFall196,132-309422.5 тыс36.3 млн106.7 млн195,59115,98218,062599.1 млн
16 Drunken Moles161,2884,950197.8 тыс36.7 млн93.1 млн213,93117,12319,964618.4 млн
30 Silence82,3704656.7 тыс21 млн40.9 млн217,45825,91717,842447.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана