Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
24 Edelvein114,01795440.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
42 +1 Ventris33,491-7616.8 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
34 OnixCorp58,493-1158 тыс12.8 млн29.5 млн96,38810,36519,299344.3 млн
30 NeverClan84,167-473.1 тыс25 млн36.5 млн98,3616,2576,893521.3 млн
39 Flowering Chaos48,094-932.6 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
18 Eternity148,599-162222.9 тыс39.4 млн64.3 млн111,7969,13017,318866.5 млн
27 Nova101,284160120.7 тыс16 млн57.6 млн111,88320,71413,660293.2 млн
33 -1 Orion66,819-13,20355.6 тыс12.8 млн41.8 млн112,1879,4465,412263.4 млн
32 +1 TRIADA77,028-187.8 тыс12.1 млн35.2 млн115,88415,6928,007269.1 млн
29 KONTORA86,978434.6 тыс19 млн39.2 млн118,90622,7348,211405 млн
22 Feathered137,5412192.3 тыс41.6 млн72.1 млн121,9068,8909,531445.9 млн
11 Quantum219,2882591.5 млн21.7 млн85.5 млн137,43920,59112,055559.1 млн
9 -1 CORPORATION-Z260,637-44,940946.6 тыс54.3 млн132.6 млн187,38014,16023,040849.9 млн
15 StarFall186,8071,276406.8 тыс36.1 млн103.4 млн194,74816,10018,157585.7 млн
31 Silence83,722-1256.8 тыс21 млн42.2 млн218,28326,00117,844449 млн
16 Drunken Moles172,154-10,532196.7 тыс37.6 млн95.8 млн227,49518,10520,543638.3 млн
17 Stampede151,098-1,184937.7 тыс19.6 млн59.7 млн241,41233,39422,341535.3 млн
19 TheFreezed141,490-1,592207.3 тыс33 млн72.3 млн242,85626,27831,293789.9 млн
21 Black Dragons139,55011675.5 тыс41.2 млн72.5 млн257,26816,33623,209845.6 млн
26 Haunted Family104,662655118.1 тыс18.8 млн49.1 млн290,77843,43521,978549.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана