Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
24 -2 Edelvein114,450048.9 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
41 +1 Ventris33,539-4517.7 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
34 OnixCorp59,172-210167.3 тыс12.9 млн29.6 млн96,43510,36519,299345.4 млн
30 NeverClan84,228-174.3 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
38 +2 Flowering Chaos46,31109,25210 млн24.3 млн102,82914,96711,941256.2 млн
32 Orion76,228-5,33512.8 тыс12.2 млн41.4 млн105,5288,5904,972243.3 млн
22 +3 Rogue Crew127,23520,775556.2 тыс16.6 млн44.4 млн111,60615,91311,281279.2 млн
17 +1 Eternity149,143-879230.1 тыс39.5 млн64.5 млн111,8039,13017,318867.3 млн
28 Nova101,944-1,410104.8 тыс16.1 млн58.9 млн111,92520,71813,660295 млн
29 KONTORA85,7679558.6 тыс18.6 млн38.9 млн114,12920,4556,754392.8 млн
33 TRIADA76,225836106.2 тыс12.2 млн35.2 млн115,92315,6928,007269.4 млн
21 Feathered133,178-4,877104.1 тыс41.6 млн72.1 млн121,9108,8909,531446 млн
12 Quantum231,3838,9751.6 млн22.2 млн88.3 млн137,81620,73612,056566.4 млн
23 +4 Stampede118,41114,154866.5 тыс14.1 млн38 млн183,37530,82419,727407.8 млн
7 CORPORATION-Z312,463-221 млн54.7 млн133.8 млн187,53814,16323,050852.7 млн
14 StarFall195,073598403.3 тыс36 млн107.1 млн195,48315,95618,061597.3 млн
31 Silence83,8448258.3 тыс21 млн42.2 млн218,29926,00217,844449.5 млн
16 Drunken Moles169,720-1,349195.5 тыс37.4 млн94.8 млн225,15618,05720,524636.5 млн
18 -1 TheFreezed145,248-6,213241.2 тыс32.9 млн75 млн242,67424,59429,386773.1 млн
20 Black Dragons139,623476.5 тыс41.2 млн72.5 млн257,31916,33623,209845.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана