Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
45 Orda31,0746566.8 тыс6.5 млн18.9 млн87,3638,24012,608182.7 млн
24 End112,10913872.4 тыс11 млн43.3 млн90,41839,95810,610259.2 млн
23 Edelvein114,230744.5 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
40 Ventris33,655420 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
34 OnixCorp59,789-26174.7 тыс12.9 млн29.7 млн96,48110,36519,300346.4 млн
28 +1 NeverClan84,196-773.6 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
32 KONTORA68,987-4,78029.4 тыс16.7 млн30.6 млн101,41116,5586,192338.3 млн
31 Orion74,617-821.2 тыс11.7 млн39.7 млн102,6268,4144,944233.7 млн
38 Flowering Chaos46,28708,76910 млн24.3 млн102,84014,96711,941256.2 млн
20 Eternity145,523106196.3 тыс38 млн64.2 млн107,3878,87915,498841.2 млн
33 TRIADA64,2774103.5 тыс10 млн29.1 млн111,29315,0057,703235.2 млн
27 Nova103,665129122.9 тыс16.2 млн59.1 млн111,94420,71813,660295.9 млн
22 Feathered138,107-76202.6 тыс41.6 млн72.2 млн121,9118,8909,531446 млн
25 Rogue Crew109,6783,253576.9 тыс17.2 млн48.1 млн124,77819,65614,255309.3 млн
12 Quantum263,6081,0171.6 млн21.4 млн89.1 млн136,32720,72411,848558.5 млн
29 -1 Stampede79,346-5,810173 тыс12.8 млн37.5 млн179,90029,10018,364369.7 млн
8 CORPORATION-Z314,5052401.1 млн54.8 млн134 млн185,99214,04722,736851.7 млн
30 Silence78,380-654.5 тыс19.5 млн39 млн210,94225,54817,727430.6 млн
19 Drunken Moles155,128-296189.6 тыс36.4 млн92.7 млн210,95316,90719,431608.7 млн
15 StarFall194,633-70420.2 тыс38.8 млн109.8 млн215,28918,54521,408665.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана