Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
23 Edelvein114,45636649 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
42 +2 Ventris33,58877018.7 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
34 OnixCorp59,36234171.9 тыс12.9 млн29.5 млн96,42110,36519,299345.1 млн
30 NeverClan84,261-174.9 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
28 Rogue Crew100,546627551.8 тыс16.1 млн42.2 млн99,86214,9639,935258.3 млн
39 Flowering Chaos47,573234.5 тыс10 млн24.3 млн102,82914,96711,941256.2 млн
18 -1 Eternity149,424-286237.1 тыс39.4 млн64.4 млн111,8019,13017,318867 млн
27 Nova103,19681119.8 тыс16.1 млн58.7 млн111,91320,71813,660294.6 млн
33 Orion66,313-14646.5 тыс12.8 млн41.9 млн112,2679,4555,415264 млн
29 KONTORA85,008-3,56847.4 тыс18.6 млн38.7 млн114,11820,4556,754392.5 млн
32 TRIADA76,266-3490.5 тыс12.1 млн35.2 млн115,89215,6928,007269.1 млн
22 Feathered138,052-6201.9 тыс41.6 млн72.1 млн121,9068,8909,531445.9 млн
12 Quantum220,879-3231.5 млн22 млн86.7 млн137,57020,66112,056562.6 млн
7 CORPORATION-Z312,3661151 млн54.7 млн133.7 млн187,51614,16323,050852.3 млн
14 StarFall194,2132,798400.5 тыс36.7 млн106.7 млн199,88316,53018,293600.2 млн
31 Silence83,658-31555.3 тыс21 млн42.2 млн218,28626,00217,844449 млн
16 Drunken Moles172,979913205.2 тыс37.6 млн96 млн227,68018,10520,543640.2 млн
17 +1 Stampede150,9456,1861 млн18.8 млн55.9 млн234,76835,11825,138522.3 млн
19 TheFreezed146,2472,065205.3 тыс33.6 млн75.1 млн244,99126,35531,319799.9 млн
21 Black Dragons139,6171576.4 тыс41.2 млн72.5 млн257,31516,33623,209845.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана