Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
213 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
43 -1 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
131 Chaos A8,199027781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
45 Tomorrow32,8665315.6 тыс7 млн19.9 млн34,2812,4783,922163.2 млн
72 Ascension17,845001.2 млн6.5 млн34,90410,3962,30288.5 млн
63 -=MFR=-21,336-112.9 тыс5.9 млн12.4 млн34,9333,3727,431124.7 млн
157 -1 The Dark Side7,023299122 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
54 Ak10324,505-3832 тыс5.8 млн13.7 млн35,4993,3652,02391.3 млн
83 TROPICO13,602-0803.6 млн8.8 млн35,7673,7365,40893 млн
71 Reloaded18,004005.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
91 UniverseDeath11,95523,2512.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
146 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
141 Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
139 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
89 +1 -=Beef=-12,377284,2844.3 млн7.7 млн38,2051,5241,42264.4 млн
68 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
90 -1 Extella12,273-11304.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
86 Paradise Hunter13,017004.8 млн6.9 млн40,1182,9003,74486.4 млн
48 Corp. Chaos27,669048010.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
58 Panem22,4117638.5 тыс3.4 млн9 млн41,4198,1465,63086.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана