Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
43 +1 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
78 +1 WAY VIKINGS15,14897,0984.1 млн9.3 млн33,9392,7825,60194.8 млн
132 Chaos A8,19800781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
45 +1 Tomorrow32,685-4515.6 тыс7 млн19.7 млн34,2672,4783,922162.7 млн
70 +1 Ascension17,845001.2 млн6.5 млн34,90410,3962,30288.5 млн
63 +1 -=MFR=-21,202-4110.9 тыс5.9 млн12.3 млн34,9293,3717,431124.6 млн
158 +1 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
81 +1 TROPICO13,602-0733.6 млн8.8 млн35,7663,7365,40893 млн
51 -2 Ak10326,108-1,93139.3 тыс5.9 млн14.8 млн35,9983,3682,02493.5 млн
69 +1 Reloaded18,09701,8545.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
88 +1 UniverseDeath12,540-5714.9 тыс2.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
148 -1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
143 -2 Ice Warriors7,903-07712 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
142 -2 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
89 +1 -=Beef=-12,290-243,6184.2 млн7.7 млн38,1991,5241,42264.3 млн
67 +1 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
90 +1 Extella12,267004.4 млн8.7 млн38,6282,1489,849116.6 млн
84 +1 Paradise Hunter13,017004.8 млн6.9 млн40,1182,9003,74486.4 млн
49 +1 Corp. Chaos27,681072310.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
58 Panem22,393-1,17739.3 тыс3.4 млн9 млн41,2168,1015,63085.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана