Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
175 +2 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
598 -1 Shadow Knights81600371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
286 +2 Templars3,28500932.4 тыс1.5 млн9,13649157330.8 млн
225 +1 KaLLiance4,476001.1 млн2.4 млн9,1681,02860923.6 млн
338 +2 Renewal2,45000554.8 тыс1.8 млн9,1892,2271,93918.6 млн
116 +1 Gentlemans9,561002.4 млн6.4 млн9,2301,0562,60237.5 млн
277 +2 _Sunny_Phoenix_3,37900985.9 тыс2.3 млн9,23151531614.1 млн
445 Relax1,62800637.7 тыс535.1 тыс9,29078863018.2 млн
268 +2 Ready Money3,602001.2 млн1.8 млн9,3125631,02929.1 млн
111 +1 Oplot9,739024.3 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
210 +1 Empire4,970001.5 млн2 млн9,3729851,76846.9 млн
114 +1 Momento Mori9,624002.1 млн6.6 млн9,37476680529.9 млн
223 +1 Silence A4,535001.3 млн3 млн9,3917291,91827.9 млн
228 +1 *Templars*4,4610961.3 млн2.4 млн9,39973110721 млн
479 -1 (=Mafiozi=)1,33400554.8 тыс1.2 млн9,40337096211.9 млн
238 +1 Kraken4,18905,027889.3 тыс1.3 млн9,4542,23189018.6 млн
200 +1 Krypton5,366001.4 млн3.8 млн9,50435358536.8 млн
289 +2 Ardent Order3,258001.1 млн1.8 млн9,57049857522.8 млн
227 +1 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
101 +1 Moon Tavern11,357011.5 тыс3.1 млн6.4 млн9,88936571843.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана