Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
600 -1 Dead Rain78500477.9 тыс406.7 тыс10,31447562015.3 млн
228 -1 Golden Fire A4,28200780.9 тыс3.1 млн10,36768258720.4 млн
393 Not.Bad.Company1,90300907.6 тыс1.2 млн10,5117731,99121.1 млн
338 Elemental2,38501,034594.3 тыс1.8 млн10,6086161,67524.6 млн
201 -1 Akacuke5,1391629654.1 тыс4.6 млн10,74452876016.5 млн
232 -1 CoolClan2284,226001.4 млн2.7 млн10,8709633,15236.2 млн
254 -1 Gladiators3,7650215921.2 тыс2.4 млн10,88716133329.8 млн
143 -3 Sinners7,835-305,7112.2 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
342 +1 Star Man2,338-40974.8 тыс1.6 млн11,20141965915.4 млн
119 -1 A-Team9,31505292.2 млн4.3 млн11,5242,7681,49538.4 млн
116 -1 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
293 -1 Golden Unity3,090001.3 млн1.7 млн11,7486421,17624 млн
197 -1 The Dobermans5,27700848.1 тыс2.2 млн11,7762,8352,36334.9 млн
345 +1 obs2,29500734.6 тыс1.6 млн11,8735621,02321.3 млн
352 +1 RampagE2,21900897.4 тыс1.3 млн11,9261,0791,59818.2 млн
261 -1 STORM A3,620001.1 млн1.9 млн11,9949981,03825.6 млн
302 -1none (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
124 -1 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
177 -2 BrightSide6,183001.5 млн4.4 млн12,71835946029.1 млн
189 -2 Hellgate5,544001.8 млн3.2 млн12,7966231,49038.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана