Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
296 +1 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
513 -1 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
527 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
511 -1 Insolent1,18000334 тыс729.8 тыс6,92853646610.1 млн
345 Others2,28600732.3 тыс1.5 млн6,9877982,48924.9 млн
222 Syndicate4,285001.3 млн2.1 млн6,99241581532.3 млн
161 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
234 Creeper Squad4,014001.2 млн2.1 млн7,0191298326.3 млн
469 Revolution1,32500414.2 тыс781.5 тыс7,07952176814 млн
188 New OverClan5,448-24,3392.1 млн2.9 млн7,0957461,45620 млн
267 BlooD MooN3,397-1439884.2 тыс2.1 млн7,1025161,81229.4 млн
404 -1 BuskTeam (AGRO)1,80600621.2 тыс1.4 млн7,1177802,38118.7 млн
342 HeadHunters2,30300611.9 тыс1.5 млн7,12049599618.1 млн
203 Resonance4,883001.7 млн2.8 млн7,1377812,88035.8 млн
693 Golden Lobsters49200426.6 тыс515.3 тыс7,2334771,62412.2 млн
127 -2 WestWood8,438016 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
601 Steel Cohort76300219.8 тыс619.7 тыс7,31313810411.4 млн
531 WNTF1,05000444.5 тыс842.9 тыс7,3321,25981516.9 млн
224 Masters4,246001.3 млн2.2 млн7,3321,0052,06330.6 млн
525 Inside1,07400741.9 тыс480.2 тыс7,3472332059.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана