Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
510 Insolent1,18000334 тыс729.8 тыс6,92853646610.1 млн
345 +1 Others2,28600732.3 тыс1.5 млн6,9877982,48924.9 млн
223 Syndicate4,285001.3 млн2.1 млн6,99241581532.3 млн
162 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
235 Creeper Squad4,014001.2 млн2.1 млн7,0191298326.3 млн
470 Revolution1,32500414.2 тыс781.5 тыс7,07952176814 млн
195 New OverClan5,216002.1 млн2.9 млн7,0957461,45619.9 млн
270 BlooD MooN3,36200881.7 тыс2.1 млн7,0995161,81229.3 млн
402 BuskTeam (AGRO)1,80600621.2 тыс1.4 млн7,1177802,38118.7 млн
341 +1 HeadHunters2,30300611.9 тыс1.5 млн7,12049599618.1 млн
202 Resonance4,883001.7 млн2.8 млн7,1377812,88035.8 млн
695 Golden Lobsters49200426.6 тыс515.3 тыс7,2334771,62412.2 млн
126 +2 WestWood8,68219520.9 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
603 -1 Steel Cohort76300219.8 тыс619.7 тыс7,31313810411.4 млн
533 WNTF1,05000444.5 тыс842.9 тыс7,3321,25981516.9 млн
225 Masters4,2511981.3 млн2.2 млн7,3321,0052,06330.6 млн
528 Inside1,07400741.9 тыс480.2 тыс7,3472332059.1 млн
698 Red Legion4890095.2 тыс623.9 тыс7,4934407409 млн
378 +1 StrangeClouds1,95200626.6 тыс1.3 млн7,51347272214.3 млн
301 GC_Academy2,76300732.8 тыс2 млн7,5452,0612,77025.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана