Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
344 -1 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
232 -1 Ultimatum3,985001.2 млн2.4 млн6,2216701,68423 млн
224 -1 StahlEier4,146013.4 тыс969.5 тыс2.2 млн6,22220330816.7 млн
130 +18 Insomnium8,07696029.3 тыс2 млн3.2 млн6,2547241,86544.7 млн
619 -2 GameSplash69000198.8 тыс548.2 тыс6,2674585537.8 млн
356 Thieves2,07900694.3 тыс783.9 тыс6,30484496717.4 млн
367 IMPERIUM1,97700332.6 тыс1.6 млн6,3055051,27416.3 млн
236 -1 Sekta Babi Ziny3,875001.3 млн2.7 млн6,3207872,69422.1 млн
237 -1 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
173 Last Bastion5,82801032.8 млн2.1 млн6,37643465928.1 млн
339 -2 Milano2,29200510.1 тыс1.7 млн6,37832624110.7 млн
245 -1 Adamant3,71500917.4 тыс2.2 млн6,39941426820 млн
246 -1 noexcept3,68801051 млн2.2 млн6,70355823514.4 млн
660 -2 (A)Negative60500311.7 тыс374 тыс6,71511623411.8 млн
492 -1 Luder1,229115440.9 тыс808.8 тыс6,78922751413.7 млн
362 Living Hard2,03500620.7 тыс1 млн6,79730431818.8 млн
292 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
508 -1 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
523 -1 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
504 -1 Insolent1,18000334 тыс729.8 тыс6,92853646610.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана