Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
651 +1 | none LexandStem | 640 | 0 | 0 | 361.7 тыс | 196.2 тыс | 546 | 42 | 33 | 2.2 млн |
473 | ![]() | 1,315 | 0 | 0 | 223.4 тыс | 404.9 тыс | 242 | 0 | 0 | 2.2 млн |
666 | ![]() | 603 | 0 | 0 | 163.5 тыс | 429.8 тыс | 1,316 | 59 | 57 | 2.2 млн |
995 | ![]() | 45 | 0 | 0 | 40.3 тыс | 57.3 тыс | 1,797 | 40 | 45 | 2.2 млн |
821 +1 | ![]() | 216 | 0 | 0 | 62.3 тыс | 103.3 тыс | 735 | 42 | 55 | 2.2 млн |
953 | CS:GO BORED | 77 | 0 | 0 | 24.1 тыс | 17.5 тыс | 1,146 | 57 | 33 | 2.2 млн |
880 | ![]() | 140 | 0 | 0 | 31.6 тыс | 66.2 тыс | 740 | 11 | 8 | 2.2 млн |
753 | ![]() | 355 | 0 | 36 | 184.5 тыс | 162.1 тыс | 1,644 | 79 | 34 | 2.2 млн |
972 | $MiNeCrAfTeRi$ | 64 | 0 | 0 | 14.4 тыс | 38.3 тыс | 1,707 | 116 | 85 | 2.2 млн |
669 | none Revenant kall | 597 | 0 | 0 | 120 тыс | 505.3 тыс | 1,574 | 26 | 9 | 2.2 млн |
712 | ![]() | 459 | 0 | 0 | 96.3 тыс | 305.9 тыс | 788 | 30 | 3 | 2.1 млн |
588 | ![]() | 802 | 0 | 0 | 295.5 тыс | 415.7 тыс | 176 | 4 | 3 | 2.1 млн |
814 | _TBS_ | 229 | 0 | 0 | 72.4 тыс | 122.9 тыс | 998 | 74 | 93 | 2.1 млн |
567 -1 | ![]() | 893 | 0 | 0 | 233.2 тыс | 562.2 тыс | 75 | 0 | 0 | 2.1 млн |
736 | none SADBOYZ | 392 | 0 | 0 | 218.7 тыс | 103.7 тыс | 707 | 37 | 3 | 2.1 млн |
882 | Southern Urals | 139 | 0 | 0 | 54.3 тыс | 79.7 тыс | 1,061 | 47 | 81 | 2.1 млн |
763 | Cross Fire | 333 | 0 | 0 | 128.9 тыс | 221.5 тыс | 1,206 | 0 | 1 | 2.1 млн |
364 | none PSIXI | 2,083 | 0 | 0 | 165.5 тыс | 1.8 млн | 161 | 0 | 0 | 2 млн |
901 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 29.2 тыс | 61.4 тыс | 715 | 5 | 10 | 2 млн |
884 | ![]() | 136 | 0 | 0 | 37.2 тыс | 52.8 тыс | 746 | 28 | 15 | 2 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.