Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
781 +2 | none RUSSIA | 291 | 0 | 0 | 155.9 тыс | 57.5 тыс | 862 | 41 | 15 | 2.6 млн |
782 +2 | Daemonic | 285 | 0 | 0 | 106.1 тыс | 145.2 тыс | 938 | 12 | 0 | 2.3 млн |
783 -2 | POKEPbl | 285 | -10 | 5,618 | 129 | 335 | 1 | 0 | 0 | 70.2 тыс |
784 +1 | none Golden Star | 284 | 0 | 0 | 83.3 тыс | 229.9 тыс | 2,075 | 82 | 62 | 2.5 млн |
785 +1 | Apex | 283 | 0 | 0 | 16.3 тыс | 247.4 тыс | 352 | 12 | 10 | 948.4 тыс |
786 +1 | Dark Day | 280 | 0 | 0 | 411.5 тыс | 55.7 тыс | 4,247 | 90 | 109 | 4 млн |
787 +1 | Assasin's | 275 | 0 | 0 | 52.1 тыс | 204.6 тыс | 1,963 | 10 | 12 | 4.2 млн |
788 +1 | Intensional | 273 | 0 | 0 | 312.4 тыс | 1.1 млн | 4,095 | 64 | 139 | 8.1 млн |
789 +1 | none Reladed kaJI | 272 | 0 | 0 | 168.3 тыс | 84.7 тыс | 1,236 | 71 | 80 | 2.2 млн |
790 +1 | none NoName | 272 | 0 | 0 | 78.4 тыс | 132.2 тыс | 1,147 | 59 | 1 | 2.3 млн |
791 +1 | Triada Academy | 268 | 0 | 0 | 10.2 тыс | 149.2 тыс | 284 | 114 | 6 | 524.6 тыс |
792 +1 | Brave Heels | 267 | 0 | 0 | 163.8 тыс | 52.8 тыс | 700 | 75 | 13 | 1 млн |
793 +1 | FeelingPanic | 266 | 0 | 0 | 26 тыс | 245.1 тыс | 329 | 1 | 8 | 623.2 тыс |
794 +1 | Absolution | 266 | 0 | 0 | 65 тыс | 155.4 тыс | 519 | 53 | 5 | 942.8 тыс |
795 +1 | leven | 264 | 0 | 0 | 74.3 тыс | 181.6 тыс | 385 | 0 | 2 | 952.4 тыс |
796 +1 | none crystal | 260 | 0 | 0 | 25.4 тыс | 222.6 тыс | 1,017 | 55 | 79 | 2 млн |
797 +1 | none Potates | 260 | 0 | 0 | 67.3 тыс | 119.4 тыс | 1,033 | 75 | 39 | 2.4 млн |
798 +1 | Autist | 258 | 0 | 0 | 26.2 тыс | 176.4 тыс | 328 | 30 | 8 | 1.2 млн |
799 +1 | -INJ- | 256 | 0 | 0 | 107.6 тыс | 110.1 тыс | 55 | 3 | 0 | 807.2 тыс |
800 +1 | Opposition | 251 | 0 | 0 | 19.2 тыс | 191.6 тыс | 538 | 14 | 20 | 1.8 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.