Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
802 | Brave Heels | 267 | 0 | 0 | 163.8 тыс | 52.8 тыс | 700 | 75 | 13 | 1 млн |
803 | ![]() | 266 | 0 | 0 | 26 тыс | 245.1 тыс | 329 | 1 | 8 | 623.2 тыс |
804 | ![]() | 266 | 0 | 0 | 65 тыс | 155.4 тыс | 519 | 53 | 5 | 942.8 тыс |
805 | leven | 264 | 0 | 0 | 74.3 тыс | 181.6 тыс | 385 | 0 | 2 | 952.4 тыс |
806 | none crystal | 260 | 0 | 0 | 25.4 тыс | 222.6 тыс | 1,017 | 55 | 79 | 2 млн |
807 | Potates | 260 | 0 | 0 | 67.3 тыс | 119.4 тыс | 1,033 | 75 | 39 | 2.4 млн |
808 | ![]() | 259 | 0 | 0 | 155 тыс | 151.7 тыс | 2,274 | 117 | 162 | 2.9 млн |
809 | Autist | 258 | 0 | 0 | 26.2 тыс | 176.4 тыс | 328 | 30 | 8 | 1.2 млн |
810 | -INJ- | 256 | 0 | 0 | 107.6 тыс | 110.1 тыс | 55 | 3 | 0 | 807.2 тыс |
811 | ![]() | 251 | 0 | 0 | 19.2 тыс | 191.6 тыс | 538 | 14 | 20 | 1.8 млн |
812 | White | 245 | 0 | 0 | 68.8 тыс | 125.5 тыс | 267 | 31 | 1 | 944.4 тыс |
813 | steelseries | 242 | 0 | 0 | 37.1 тыс | 201.5 тыс | 470 | 5 | 60 | 1.5 млн |
814 | Eternal | 239 | 0 | 0 | 156 тыс | 56.8 тыс | 65 | 0 | 1 | 662.5 тыс |
815 | челы minecraft | 237 | 0 | 0 | 28.9 тыс | 189.9 тыс | 1,289 | 158 | 210 | 1.9 млн |
816 | RevelatioN | 235 | 0 | 0 | 172.6 тыс | 40.3 тыс | 1,694 | 47 | 154 | 4.4 млн |
817 | ![]() | 233 | 0 | 0 | 149.4 тыс | 51.5 тыс | 754 | 96 | 50 | 737.8 тыс |
818 | ![]() | 229 | 0 | 0 | 46.9 тыс | 125.5 тыс | 205 | 27 | 24 | 1.2 млн |
819 | _TBS_ | 229 | 0 | 0 | 72.4 тыс | 122.9 тыс | 998 | 74 | 93 | 2.1 млн |
820 | ![]() | 222 | 0 | 0 | 23.1 тыс | 190.8 тыс | 686 | 16 | 27 | 1.5 млн |
821 | OFWGKTA | 222 | 0 | 0 | 188.8 тыс | 14.2 тыс | 289 | 9 | 22 | 995.4 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.