Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
481 -1 | ![]() | 1,268 | 0 | 0 | 255.1 тыс | 781.8 тыс | 4,347 | 369 | 121 | 7.1 млн |
362 | ![]() | 2,079 | 0 | 0 | 694.3 тыс | 783.9 тыс | 6,304 | 844 | 967 | 17.4 млн |
1020 | Minecraft37 | 34 | 0 | 0 | 30.3 тыс | 88 тыс | 1,982 | 15 | 0 | 2 млн |
1321 | WAGNER GROUP | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3,905 |
832 | Lol's Company | 204 | 0 | 0 | 3,473 | 191.1 тыс | 68 | 3 | 0 | 270.7 тыс |
346 | ![]() | 2,281 | 0 | 0 | 540.5 тыс | 1.1 млн | 3,609 | 288 | 583 | 20.3 млн |
619 | Reneval_1 | 700 | 0 | 0 | 547.7 тыс | 79.9 тыс | 332 | 12 | 1 | 1.9 млн |
1374 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,142 | 32 | 48 | 0 |
811 | Eternal | 239 | 0 | 0 | 156 тыс | 56.8 тыс | 65 | 0 | 1 | 662.5 тыс |
723 +1 | ![]() | 427 | 0 | 0 | 240.5 тыс | 58.1 тыс | 3,963 | 112 | 81 | 9.1 млн |
440 +1 | ![]() | 1,524 | 0 | 0 | 581.4 тыс | 448.2 тыс | 804 | 13 | 71 | 11.9 млн |
1355 | Koti-ZaDroTe | --- | 0 | 0 | 8,827 | 8,683 | 637 | 12 | 18 | 480.1 тыс |
925 | Chelyaba74 | 98 | 0 | 0 | 54.7 тыс | 63.1 тыс | 1,004 | 15 | 51 | 1.8 млн |
521 | none Fizik Skreals | 1,117 | 0 | 0 | 351.1 тыс | 539.5 тыс | 2,653 | 258 | 144 | 6.1 млн |
511 -1 | ![]() | 1,180 | 0 | 0 | 334 тыс | 729.8 тыс | 6,928 | 536 | 466 | 10.1 млн |
498 -1 | Luder | 1,235 | 0 | 0 | 441 тыс | 810.1 тыс | 6,789 | 227 | 514 | 13.8 млн |
474 -1 | ![]() | 1,296 | 0 | 0 | 851.6 тыс | 1.9 млн | 15,506 | 1,598 | 4,010 | 34.2 млн |
692 | WoW | 496 | 0 | 0 | 117.8 тыс | 540.6 тыс | 5,547 | 260 | 357 | 6.2 млн |
1008 | ![]() | 42 | 0 | 0 | 13 тыс | 52.7 тыс | 1,159 | 31 | 23 | 1.4 млн |
694 +1 | Ataka_Djidaev | 491 | 0 | 0 | 211.4 тыс | 192.7 тыс | 2,919 | 170 | 211 | 6.3 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.