Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
921 | Chelyaba74 | 98 | 0 | 0 | 54.7 тыс | 63.1 тыс | 1,004 | 15 | 51 | 1.8 млн |
885 +1 | Xeon | 132 | 0 | 0 | 40.8 тыс | 74.9 тыс | 733 | 20 | 41 | 1.8 млн |
800 +1 | Opposition | 251 | 0 | 0 | 19.2 тыс | 191.6 тыс | 538 | 14 | 20 | 1.8 млн |
813 +1 | panther | 220 | 0 | 0 | 61.4 тыс | 175 тыс | 1,016 | 18 | 45 | 1.8 млн |
868 +1 | Cruasader | 149 | 0 | 0 | 43.7 тыс | 75.3 тыс | 700 | 18 | 11 | 1.8 млн |
990 | Honest Players | 46 | 0 | 0 | 38.3 тыс | 81.8 тыс | 1,573 | 15 | 38 | 1.7 млн |
820 +1 | AGme | 209 | 0 | 0 | 64.4 тыс | 109.3 тыс | 613 | 12 | 3 | 1.7 млн |
967 | FoRzE | 64 | 0 | 0 | 39.8 тыс | 76.6 тыс | 1,345 | 10 | 28 | 1.7 млн |
822 +1 | AudioPoison | 207 | 0 | 0 | 82.7 тыс | 84.4 тыс | 837 | 39 | 3 | 1.7 млн |
1037 -1 | OnI-ZiZ | 26 | 0 | 0 | 11.5 тыс | 35 тыс | 1,519 | 102 | 110 | 1.7 млн |
776 +1 | FuCkErZ | 305 | 0 | 0 | 62.9 тыс | 224.3 тыс | 849 | 30 | 21 | 1.7 млн |
680 +81 | AFK | 527 | 197 | 5,383 | 5,277 | 156.5 тыс | 1,881 | 210 | 17 | 1.7 млн |
855 +1 | The lost | 162 | 0 | 0 | 31.3 тыс | 82.3 тыс | 717 | 40 | 5 | 1.7 млн |
998 | VIPers | 43 | 0 | 0 | 18.9 тыс | 50.3 тыс | 1,216 | 45 | 65 | 1.6 млн |
922 | killers | 95 | 0 | 0 | 41 тыс | 84.1 тыс | 890 | 46 | 138 | 1.6 млн |
763 +1 | NumberOne | 324 | 0 | 0 | 67.9 тыс | 268.5 тыс | 1,129 | 21 | 5 | 1.6 млн |
860 +1 | Bloody Legion | 158 | 0 | 0 | 46.2 тыс | 85.1 тыс | 637 | 15 | 9 | 1.6 млн |
944 | BadBoysAndGirls | 80 | 0 | 0 | 28.7 тыс | 92.5 тыс | 970 | 19 | 85 | 1.6 млн |
729 | Heavy | 398 | 0 | 0 | 156.6 тыс | 191 тыс | 600 | 41 | 19 | 1.6 млн |
694 -1 | Incorrect Lab. | 487 | 0 | 0 | 42.8 тыс | 428.2 тыс | 561 | 57 | 126 | 1.6 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.