Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
490 FightersDragons1,24400543.7 тыс650.8 тыс7,84122820414.2 млн
270 _Sunny_Phoenix_3,37900985.9 тыс2.3 млн9,23151531614.1 млн
313 Angels2,55700774.7 тыс1.1 млн5,40075351514.1 млн
394 -1none HELL clan1,845-03,980553.3 тыс1.2 млн7,64340681514.1 млн
469 Revolution1,32500414.2 тыс781.5 тыс7,07952176814 млн
322 Ku_Klux_Klan2,48800742.9 тыс1.5 млн4,24813428014 млн
826 Guild Thieves21100367.1 тыс730.2 тыс7,7625752,76213.9 млн
318 MLGpower2,51400815.4 тыс1.6 млн2,6444421,51613.9 млн
373 Cosa Nostra1,99000535.8 тыс1.1 млн3,95735464913.9 млн
418 +1 royalclan1,68800628.9 тыс867.5 тыс4,52723456913.9 млн
386 Optimus Gang1,901-0530389.2 тыс1.4 млн3,07813786813.9 млн
497 Luder1,23500441 тыс810.1 тыс6,78922751413.8 млн
357 NEW SPARTA2,116019382.2 тыс1.3 млн4,23152260913.7 млн
452 -1 NIGHT PEOPLE1,43300607.7 тыс840.5 тыс4,4355031,49913.5 млн
381 SpaceMonkey1,92900578 тыс924.5 тыс2,28813529613.4 млн
370 North Remembers2,01600663.9 тыс1.1 млн4,0596711013.3 млн
511 Primorsky kray1,17500242 тыс760.7 тыс5,68727939413.2 млн
541 -=Forsazh=-1,01600283 тыс579 тыс3,27917570413.2 млн
683 Grimm53500365.8 тыс1.2 млн8,98838766213.1 млн
414 +1 Los-Iluminados1,70500344.6 тыс1.3 млн6,7228141,47613 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана