Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
401 BuskTeam (AGRO)1,80600621.2 тыс1.4 млн7,1177802,38118.7 млн
327 Renewal2,45000554.8 тыс1.8 млн9,1892,2271,93918.6 млн
193 Lighting Strike5,193001.1 млн3.4 млн3,11436065218.5 млн
306 +2 Feras2,642001.2 млн805.8 тыс2,1352110918.5 млн
372 Destroyers corp2,00300516.1 тыс1.5 млн7,9851,0322,24818.3 млн
405 GreenHills1,7581989590.8 тыс559.3 тыс3,2802610518.3 млн
427 +1 Relax1,62800637.7 тыс535.1 тыс9,29078863018.2 млн
386 Mohte Carlo1,901051.2 млн1.5 млн18,59738631318.2 млн
352 RampagE2,21900897.4 тыс1.3 млн11,9191,0791,59818.1 млн
341 HeadHunters2,30300611.9 тыс1.5 млн7,12049599618.1 млн
294 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
335 -40 Cultivators2,374-5575,042861.8 тыс747.7 тыс4,93960799718 млн
328 test_2,447-05,218444.8 тыс791.1 тыс1,10525718317.9 млн
305 +2 Sun City2,69900829.1 тыс1.4 млн3,7577523317.9 млн
384 Trade_Republic1,916001 млн970.6 тыс13,38852929117.6 млн
292 Lono2,97900744.2 тыс1.5 млн3,1891927917.6 млн
620 +1 Danila's clan69400353.3 тыс1.3 млн17,3017471,62717.4 млн
111 -1 Rome Empire9,393001.9 млн6.7 млн1,02512032017.4 млн
365 Thieves2,07900694.3 тыс783.9 тыс6,30484496717.4 млн
248 -1 Dark Empire3,779001.1 млн2.2 млн4,04117831617.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана