Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
121 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
122 Cobblestone8,88900966.3 тыс7 млн8,58869036226.1 млн
123 Mario8,887-115.3 тыс2.4 млн4.8 млн3,71116560829.7 млн
124 Customs8,850-01,0944.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
125 Cerberus8,57203,3432.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
126 WestWood8,487-017 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
127 +1 Chaos A8,228-0601781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
128 +1 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
129 +1 IMG8,16500348.9 тыс7.4 млн1,224774610.2 млн
130 +1 ANTIKOR8,13708,3291.2 млн5.5 млн17,2851,40874135 млн
131 -4 Arizona8,119-3543,5493.4 млн3.6 млн19,5381,1862,22257.5 млн
132 Guitarbrother8,062-02382.3 млн4.2 млн19,3511,5872,10158.5 млн
133 XaTi Ckeli8,008001.4 млн6.2 млн26,9672,8384,11645.1 млн
134 AlterNative7,9915920.5 тыс2 млн3.4 млн6,56733216732.1 млн
135 La Cosa Nostra7,930037.1 тыс1.6 млн3 млн4,32427158538 млн
136 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
137 Space7,88602053 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
138 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
139 Golden Lions7,8600762.2 млн3.5 млн17,5681,4804,01488.4 млн
140 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана