Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 -1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
142 -1 Solomon's Smile7,781042 млн5.3 млн17,14653887540.3 млн
143 -1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
144 -1 TUZ7,723-6362 млн4.6 млн10,0551,14442924.7 млн
145 -1 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
146 -1 New Star7,67404,2891.9 млн5.4 млн13,54973488044.2 млн
146 +42 Civilians7,5312,2528,7451.8 млн4.5 млн18,8691,5531,01933.9 млн
148 +3 Sinners7,4824885,1181.8 млн4.7 млн10,03145077823.6 млн
149 -2 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
149 -3 Kartel7,231-911032.2 млн4.3 млн21,4031,0872,45861.6 млн
151 -3 Justice Legion7,173509962.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
152 -3 Insomnium7,122-110.2 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
153 -3 Walking Dead7,048001.7 млн4.9 млн8,92226745325.7 млн
154 -2 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
155 -2 War of darkness6,91112,4321.9 млн4 млн8,8508761,69935.3 млн
156 -2 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
157 -2 Reality6,684001.4 млн4.6 млн2,356988417 млн
158 -2 Rome6,569001.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
159 -2 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
160 -2 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана