Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 =AVENGERS=21,597134.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3078461,750108.5 млн
62 -=MFR=-21,431016.2 тыс5.9 млн12.3 млн34,9123,3647,427124.5 млн
63 Moon Tavern21,085-944.3 тыс7.7 млн9.4 млн56,5993,09783396.1 млн
64 Red Eagle19,206012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
65 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
68 Reloaded18,07102,6145.4 млн9.8 млн36,1232,6606,079134.4 млн
69 MC academy17,47315,3294.1 млн10.4 млн29,1912,2871,89484.4 млн
70 Kingsman17,367003.7 млн9.4 млн33,2336,1525,33782.7 млн
71 Miami17,34161,0715.5 млн11.3 млн79,7264,3027,631159 млн
72 Wizards17,308858394.6 млн10.5 млн30,0782,7564,32483 млн
73 WAY VIKINGS16,81603,7714.4 млн10.9 млн37,3762,8565,634101.3 млн
74 OrdenChaos16,478-316.8 тыс2.5 млн8.1 млн22,5734,2961,40075.4 млн
75 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
76 Adult14,398-35,1244.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
77 Assassins14,235-4603.8 млн9.3 млн10,5201,6202,85939.1 млн
78 StarWars14,171003.9 млн7.8 млн15,80087390060.4 млн
79 +1 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
80 +1 ARMADA13,4660354.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана