ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.151854 | 0.16704 | 10000 | 27 | |||
3 | Земля | 0.0281908 | 0.0310099 | 20000 | 542 | |||
4 | Булыжник | 0.00951566 | 0.0104672 | 40000 | 1680 | |||
5 | Дубовые доски | 0.164263 | ![]() | 0.180689 | 1000 | 0 | ||
12 | Песок | 0.149494 | ![]() | 0.164444 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.000519617 | 0.000571578 | 10000 | 104 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.660212 | ![]() | 0.726233 | 1000 | 0 | ||
19 | Губка | 0.516696 | 0.568365 | 5000 | 3146464 | |||
20 | Стекло | 0.335619 | 0.36918 | 1000 | 64 | |||
22 | Лазуритовый блок | 5.80469 | ![]() | 6.38516 | 100 | 0 | ||
24 | Песчаник | 0.148522 | 0.163374 | 10000 | 108 | |||
30 | Паутина | 5.59853 | 6.15838 | 1000 | 3222011 | |||
35 | Белая шерсть | 0.500511 | 0.550563 | 100000 | 5899025 | |||
37 | Одуванчик | 0.0119144 | 0.0131058 | 5000 | 82732 | |||
38 | Роза | 0.218678 | 0.240546 | 5000 | 1288723 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 54463938.32084557$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 127.8%, Всего покупок совершено: 195116, Всего продаж совершено: 422119