ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.153036 | 0.168339 | 10000 | 497 | |||
3 | Земля | 0.0284563 | 0.0313019 | 20000 | 4564 | |||
4 | Булыжник | 0.00942874 | 0.0103716 | 40000 | 14013 | |||
5 | Дубовые доски | 0.168799 | ![]() | 0.185679 | 1000 | 0 | ||
12 | Песок | 0.156617 | ![]() | 0.172279 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.000527678 | 0.000580445 | 10000 | 598 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.677916 | ![]() | 0.745708 | 1000 | 0 | ||
19 | Губка | 0.472914 | 0.520205 | 5000 | 12049015 | |||
20 | Стекло | 0.347246 | ![]() | 0.381971 | 1000 | 0 | ||
22 | Лазуритовый блок | 6.07943 | ![]() | 6.68737 | 100 | 0 | ||
24 | Песчаник | 0.152039 | ![]() | 0.167243 | 10000 | 0 | ||
30 | Паутина | 5.51226 | 6.06349 | 1000 | 3305792 | |||
35 | Белая шерсть | 0.500506 | ![]() | 0.550557 | 100000 | 5886948 | ||
37 | Одуванчик | 0.0119077 | 0.0130985 | 5000 | 87239 | |||
38 | Роза | 0.21886 | 0.240746 | 5000 | 1284003 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53938386.913230434$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 125.6%, Всего покупок совершено: 190878, Всего продаж совершено: 476819