ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.150172 | ![]() | 0.165189 | 10000 | 0 | ||
3 | Земля | 0.0279169 | 0.0307086 | 20000 | 90 | |||
4 | Булыжник | 0.00978935 | ![]() | 0.0107683 | 40000 | 3169 | ||
5 | Дубовые доски | 0.161932 | ![]() | 0.178126 | 1000 | 27 | ||
12 | Песок | 0.139893 | ![]() | 0.153883 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.000509232 | 0.000560155 | 10000 | 31 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.650874 | ![]() | 0.715961 | 1000 | 0 | ||
19 | Губка | 0.550166 | 0.605182 | 5000 | 1 | |||
20 | Стекло | 0.32088 | ![]() | 0.352968 | 1000 | 0 | ||
22 | Лазуритовый блок | 5.50193 | ![]() | 6.05212 | 100 | 0 | ||
24 | Песчаник | 0.144978 | 0.159476 | 10000 | 20 | |||
30 | Паутина | 6.01925 | 6.62118 | 1000 | 3100242 | |||
35 | Белая шерсть | 0.500705 | 0.550775 | 100000 | 5865913 | |||
37 | Одуванчик | 0.0119129 | 0.0131042 | 5000 | 85034 | |||
38 | Роза | 0.214683 | 0.236151 | 5000 | 1767014 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53303685.39871738$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 123.0%, Всего покупок совершено: 203026, Всего продаж совершено: 389653