| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 1 | Камень | 0.15541 | ![]() | 0.170951 | 10000 | 12172 | ||
| 3 | Земля | 0.0304283 | 0.0334712 | 20000 | 2394 | |||
| 4 | Булыжник | 0.00811855 | ![]() | 0.00893041 | 40000 | 2879 | ||
| 5 | Дубовые доски | 0.181605 | ![]() | 0.199766 | 1000 | 68 | ||
| 12 | Песок | 0.217072 | 0.238779 | 10000 | 2 | |||
| 13 | Гравий | 0.000600249 | 0.000660274 | 10000 | 2 | |||
| 17 | Дубовый ствол | 0.729179 | 0.802097 | 1000 | 505 | |||
| 19 | Губка | 0.364228 | 0.400651 | 5000 | 25835553 | |||
| 20 | Стекло | 0.401732 | ![]() | 0.441905 | 1000 | 0 | ||
| 22 | Лазуритовый блок | 7.22022 | 7.94224 | 100 | 20 | |||
| 24 | Песчаник | 0.167465 | 0.184212 | 10000 | 29 | |||
| 30 | Паутина | 4.21027 | ![]() | 4.6313 | 1000 | 4339477 | ||
| 35 | Белая шерсть | 0.494863 | 0.544349 | 100000 | 7021435 | |||
| 37 | Одуванчик | 0.0115578 | 0.0127135 | 5000 | 366219 | |||
| 38 | Роза | 0.225703 | 0.248273 | 5000 | 1194940 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 56783389.32742657$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 137.5%, Всего покупок совершено: 154642, Всего продаж совершено: 316692
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация