ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.154225 | ![]() | 0.169648 | 10000 | 95 | ||
3 | Земля | 0.028653 | ![]() | 0.0315183 | 20000 | 0 | ||
4 | Булыжник | 0.00918034 | ![]() | 0.0100984 | 40000 | 4212 | ||
5 | Дубовые доски | 0.17175 | 0.188925 | 1000 | 13 | |||
12 | Песок | 0.163354 | ![]() | 0.179689 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.000535655 | 0.00058922 | 10000 | 59 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.689966 | ![]() | 0.758963 | 1000 | 506 | ||
19 | Губка | 0.45582 | 0.501402 | 5000 | 13240893 | |||
20 | Стекло | 0.354359 | ![]() | 0.389794 | 1000 | 0 | ||
22 | Лазуритовый блок | 6.37382 | 7.0112 | 100 | 17 | |||
24 | Песчаник | 0.156184 | ![]() | 0.171802 | 10000 | 0 | ||
30 | Паутина | 5.40488 | 5.94536 | 1000 | 3369087 | |||
35 | Белая шерсть | 0.499965 | 0.549961 | 100000 | 6008916 | |||
37 | Одуванчик | 0.0119111 | 0.0131022 | 5000 | 86102 | |||
38 | Роза | 0.22636 | ![]() | 0.248996 | 5000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53712032.85407266$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 124.7%, Всего покупок совершено: 185101, Всего продаж совершено: 474134