Топ производственников в категории , подробнее производстве см. в Производство
# | Игрок | Уровни | Начато | Стоимость | Произведено | Скопировано | |
1 | ZERR0 | 62 | 34 | 209869 | 16467 | 274 | |
2 | DoGGeD | 55 | 36 | 109435 | 6705 | 371 | |
3 | CooolMan39rus | 41 | 36 | 87510 | 6128 | 317 | |
4 | Shredder | 38 | 33 | 50794 | 1533 | 173 | |
5 | Society | 37 | 27 | 52547 | 2813 | 181 | |
6 | _Karnelius_ | 26 | 24 | 57633 | 3677 | 95 | |
7 | _vantus_ | 24 | 19 | 28245 | 1201 | 120 | |
8 | XAtabi4i | 24 | 26 | 21458 | 614 | 53 | |
9 | Chicha88 | 23 | 20 | 25993 | 1132 | 98 | |
10 | DeMoNo5060 | 20 | 19 | 18206 | 809 | 77 | |
11 | nepirsa | 18 | 18 | 9379 | 605 | 36 | |
12 | wall-wa | 16 | 19 | 18365 | 637 | 64 | |
13 | Nark0rez | 15 | 17 | 8264 | 588 | 45 | |
14 | BOBAH | 15 | 16 | 7974 | 576 | 39 | |
15 | Mr.Bandituym | 14 | 15 | 9461 | 589 | 38 | |
16 | Lona37 | 12 | 12 | 7118 | 450 | 36 | |
17 | metadata | 11 | 12 | 7688 | 338 | 23 | |
18 | Diego123 | 9 | 12 | 3814 | 434 | 25 | |
19 | Tanman14 | 9 | 10 | 2129 | 255 | 25 | |
20 | killer-5782 | 8 | 9 | 5779 | 349 | 45 | |
21 | amk-al | 8 | 13 | 3071 | 335 | 26 | |
22 | Galaktionik | 8 | 8 | 3999 | 335 | 15 | |
23 | karatelll | 8 | 10 | 2449 | 324 | 24 | |
24 | Garys | 8 | 6 | 2057 | 256 | 13 | |
25 | Kiler_mcgl | 8 | 8 | 2264 | 229 | 22 | |
26 | MdSeVeN | 7 | 8 | 2216 | 320 | 17 | |
27 | Richie47 | 7 | 7 | 1435 | 239 | 10 | |
28 | NightVamp | 6 | 9 | 2135 | 230 | 16 | |
29 | SMAEL | 6 | 7 | 1739 | 199 | 14 | |
30 | POSER | 6 | 9 | 1561 | 185 | 13 | |
31 | -DarknesS- | 5 | 7 | 1701 | 259 | 30 | |
32 | BaTkA- | 5 | 5 | 1068 | 146 | 11 | |
33 | TheTails | 4 | 4 | 948 | 126 | 8 | |
34 | The_Bird_Father | 3 | 4 | 791 | 125 | 5 | |
35 | SuuPeeRMaaN | 3 | 4 | 695 | 95 | 7 | |
36 | v3sel | 2 | 3 | 414 | 105 | 5 | |
37 | Moonlight_420 | 2 | 2 | 923 | 86 | 5 | |
38 | nu_imil_dopustim | 2 | 2 | 923 | 86 | 4 | |
39 | KhR3 | 1 | 3 | 302 | 48 | 5 | |
40 | OnixCorp | 1 | 1 | 189 | 30 | 2 | |
41 | Kate1507 | 1 | 3 | 188 | 26 | 4 | |
42 | Hasid | 1 | 2 | 158 | 25 | 4 | |
43 | Dianka753951 | 1 | 2 | 158 | 25 | 2 | |
44 | Scream10110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | MisakiMei | 0 | 3 | 177 | 28 | 4 | |
46 | KaVor | 0 | 2 | 74 | 8 | 2 | |
47 | CWTeam | 0 | 1 | 50 | 8 | 1 | |
48 | --_BuH4eCTeP_-- | 0 | 1 | 32 | 5 | 1 | |
49 | Fantom990 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | |
50 | The_Unity | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | |
51 | Black_Smith | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
52 | kod26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
53 | Soklan | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
54 | Oops_Boyko | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Serevin_14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
56 | moder | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
57 | MinerV2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
58 | Slide | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
59 | Hien | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
60 | Lemonchik456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
61 | Eyzel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
62 | helpbringer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
63 | -NaGiBaYkA- | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
64 | FoxyNick | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
65 | iAndrey | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
66 | MpSeVEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
67 | SoSad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
68 | SabiricH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
69 | MisterFro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | JamBase | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Nike124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
72 | Alira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
73 | MaRmOk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
74 | minotavr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Identity | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
76 | YellowVanilin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | social | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
78 | HAKA3AHuE_BPArA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
79 | XBocT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
80 | MDT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Vadim4k | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
82 | FriendJeck89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
83 | 6eccMepTHbIu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
84 | Mr_Zeusik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
85 | T1_Say | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
86 | MrLololoshka88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | -Sabotage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
88 | LisikLis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Liseno4ek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Toky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Уровни - сумма уровней всех чертежей производства, Начато - количество чертежей, у которых есть хотя бы одна копия или проезведенная единица продукции, Произведено - суммарное количество продукции, которое было произведено по всем чертежам за все время, Скопировано - суммарное количество сделанных копий всех чертежей