№ | Логин | Биржа | Профессия | Создано | Разрушено | КСР | Пройдено | Смертей | PvP | PK | Время игры |
1 | OG_BenGun | 1116673.5471801492 | Шахтер | 184540 (20) | 2024199 (26) | 0 | 6054372 | 1764 | 61 | 13 | 85d 12h 25m 35s |
2 | SunsetShimmer | 1074830.913962996 | Шахтер | 124369 (19) | 2320946 (26) | 0 | 3674967 | 181 | 2 | 1 | 33d 20h 7m 57s |
3 | 5_Skif_5 | 951308.4356364906 | Шахтер | 652630 (23) | 3170328 (27) | 0.2 | 11509754 | 687 | 4 | 10 | 65d 9h 17m 30s |
4 | Vsevolod | 891660.2848572675 | Шахтер | 191358 (20) | 2251635 (26) | 0 | 2630847 | 362 | 3 | 0 | 33d 7h 31m 14s |
5 | BEGGAR | 888370.7116241455 | Чернорабочий | 924 (7) | 750 (6) | 1.2 | 124801 | 86 | 0 | 0 | 1d 22h 18m 6s |
6 | Rias_Gremory | 871516.4969482422 | Медик | 200990 (20) | 77 (1) | 2610.2 | 255678 | 2 | 0 | 0 | 6d 20h 5m 22s |
7 | Fagost | 736037.6794054806 | Инженер | 232734 (21) | 511687 (23) | 0.4 | 4658082 | 1113 | 42 | 192 | 54d 11h 12m 47s |
8 | EfeS | 700684.5 | Инженер | 1270145 (25) | 828918 (24) | 1.5 | 24693828 | 574 | 13 | 25 | 130d 9h 37m 46s |
9 | Lenar | 622982.0954973507 | Инженер | 233414 (21) | 482740 (22) | 0.4 | 6235889 | 974 | 118 | 113 | 39d 23h 5m 2s |
10 | ZloOdeY | 541059.7307777405 | Кузнец | 588996 (23) | 615058 (23) | 0.9 | 23094375 | 4506 | 344 | 1903 | 87d 15h 35m 40s |
11 | ---_--- | 536451.875 | Шахтер | 932159 (24) | 7307022 (29) | 0.1 | 9893210 | 230 | 2 | 8 | 78d 3h 55m 52s |
12 | dybik | 483764.8463153839 | Строитель | 728898 (23) | 708077 (23) | 1 | 14792744 | 1587 | 163 | 216 | 90d 10h 18m 46s |
13 | MuJIJIuBar | 400945.72438812256 | Строитель | 394700 (22) | 330710 (21) | 1.1 | 9241715 | 4390 | 145 | 934 | 54d 13h 35m 29s |
14 | chel.tima | 398385.43488025665 | Шахтер | 457541 (22) | 2320552 (26) | 0.1 | 12425222 | 4031 | 64 | 72 | 242d 20h 22m 6s |
15 | MinerV2 | 356470.3537094593 | Шахтер | 154386 (20) | 1998635 (26) | 0 | 4482238 | 137 | 0 | 0 | 34d 16h 56m 58s |
16 | MrGigant | 322912.31316748314 | Инженер | 639410 (23) | 2051277 (26) | 0.3 | 24307717 | 14817 | 2169 | 341 | 186d 23h 31m 43s |
17 | katanapwnage | 269037.94342783093 | Строитель | 1341079 (25) | 465437 (22) | 2.8 | 9973639 | 346 | 7 | 0 | 81d 14h 26m 59s |
18 | RadioMAN_MX | 262976.11483073235 | Инженер | 286021 (21) | 405713 (22) | 0.7 | 4091867 | 164 | 22 | 51 | 41d 4h 5m 46s |
19 | asdf | 259847.8125 | Шахтер | 517306 (23) | 2510751 (26) | 0.2 | 15066274 | 2165 | 0 | 0 | 121d 15h 37m 42s |
20 | BOBAH | 257216.1133321058 | Шахтер | 551920 (23) | 1726805 (26) | 0.3 | 20957848 | 719 | 55 | 63 | 302d 8h 44m 43s |
21 | MooN | 240877.1918439865 | Шахтер | 241914 (21) | 446963 (22) | 0.5 | 21511464 | 7310 | 1981 | 685 | 191d 22h 29m 54s |
22 | Tansor | 239125.73974990845 | Шахтер | 442024 (22) | 5245728 (28) | 0 | 9469376 | 306 | 70 | 123 | 69d 20h 15m 3s |
23 | delta122 | 215354.3994956077 | Инженер | 991145 (24) | 1066495 (24) | 0.9 | 11353368 | 1771 | 145 | 106 | 77d 8h 52m 10s |
24 | KRasta | 213789.62228753383 | Кузнец | 199485 (20) | 294698 (21) | 0.6 | 9216502 | 2671 | 50 | 58 | 51d 23h 10m 55s |
25 | SkyF | 212375.93936525064 | Шахтер | 31415 (16) | 434461 (22) | 0 | 607906 | 266 | 6 | 0 | 9d 8h 33m 38s |
Вверх ↑
Copyright 2025 by Project Galaxy team