№ | Логин | Биржа | Профессия | Создано | Разрушено | КСР | Пройдено | Смертей | PvP | PK | Время игры |
1 | w33 | 4123.616898606502 | Шахтер | 1459520 (25) | 35010983 (33) | 0 | 253490812 | 3325 | 2237 | 2606 | 627d 20h 59m 29s |
2 | Lacky2013 | 237.87469104799675 | Шахтер | 4273306 (28) | 33788522 (33) | 0.1 | 69093895 | 8421 | 179 | 89 | 570d 10h 32m 26s |
3 | Skittlies | 1835.0149713453284 | Шахтер | 2262388 (26) | 28194965 (32) | 0 | 27361080 | 3229 | 1 | 2 | 249d 11h 19m 55s |
4 | goodini | 23.01905719563365 | Шахтер | 2007713 (26) | 16537325 (31) | 0.1 | 44765288 | 12333 | 386 | 158 | 423d 0h 47m 33s |
5 | outsider | 39.0574392862618 | Шахтер | 1217576 (25) | 14546398 (31) | 0 | 9730962 | 329 | 2 | 0 | 88d 13h 20m 54s |
6 | DoGGeD | 6480.513814806065 | Шахтер | 1141492 (25) | 13250386 (31) | 0 | 24691589 | 2709 | 546 | 81 | 320d 1h 33m 55s |
7 | Jarvis | 389.9491987451911 | Шахтер | 1057869 (24) | 12562293 (30) | 0 | 19824445 | 827 | 228 | 7 | 152d 15h 15m 33s |
8 | TR0L12 | 2.0094367743004113 | Шахтер | 2274793 (26) | 12079939 (30) | 0.1 | 29977634 | 2048 | 23 | 20 | 365d 13h 7m 58s |
9 | baber1212 | 21327.84448030108 | Шахтер | 942942 (24) | 11560601 (30) | 0 | 17646078 | 3541 | 81 | 52 | 143d 12h 53m 35s |
10 | vsadnik | 17607.33265515417 | Шахтер | 864897 (24) | 11132355 (30) | 0 | 26003714 | 2913 | 77 | 47 | 305d 15h 12m 24s |
11 | Rusya_28_rus | 5846.09956204053 | Шахтер | 1396175 (25) | 11014737 (30) | 0.1 | 40859722 | 1157 | 94 | 45 | 506d 5h 50m 52s |
12 | Hecc- | 22.978155417134985 | Шахтер | 628269 (23) | 10643149 (30) | 0 | 15551504 | 1215 | 49 | 33 | 130d 20h 20m 52s |
13 | WolfHeart | 54.03865257080179 | Охотник | 655192 (23) | 10414208 (30) | 0 | 21405656 | 5922 | 4583 | 510 | 212d 7h 19m 3s |
14 | Apocalyptica | 31.47716195951216 | Шахтер | 326559 (21) | 9719115 (30) | 0 | 11228709 | 1389 | 86 | 59 | 89d 8h 11m 49s |
15 | Helem | 2899.901174538769 | Шахтер | 1286390 (25) | 9627803 (30) | 0.1 | 23436929 | 1714 | 145 | 15 | 199d 14h 8m 3s |
16 | Lapkaz | 102.14499587879982 | Шахтер | 369310 (22) | 9331162 (30) | 0 | 7234598 | 1528 | 23 | 9 | 53d 2h 26m 44s |
17 | MaJIuHa | 5.916827090084553 | Инженер | 643761 (23) | 9269227 (30) | 0 | 32945107 | 3701 | 1970 | 111 | 224d 2h 26m 36s |
18 | Gefestus | 6165.824540574104 | Шахтер | 381624 (22) | 9096849 (30) | 0 | 9857212 | 494 | 0 | 0 | 62d 14h 1m 41s |
19 | _DimoxA_ | 59.2180118560791 | Шахтер | 982228 (24) | 9092961 (30) | 0.1 | 10943572 | 887 | 8 | 0 | 89d 11h 30m 57s |
20 | URS- | 1476.2427954673767 | Шахтер | 213432 (20) | 9030651 (30) | 0 | 11269750 | 4437 | 249 | 84 | 88d 21h 52m 10s |
21 | DarkSadist | 3282.6053180418676 | Шахтер | 961749 (24) | 8947653 (30) | 0.1 | 20106737 | 1465 | 17 | 7 | 174d 2h 12m 22s |
22 | Frankenshteyn | 61.530431389808655 | Шахтер | 1336416 (25) | 8885690 (30) | 0.1 | 15929054 | 1465 | 27 | 3 | 172d 16h 13m 59s |
23 | Rx8 | 234.80005271919072 | Инженер | 635944 (23) | 8857333 (30) | 0 | 14081622 | 3724 | 88 | 205 | 165d 13h 14m 59s |
24 | DemonikssII | 45152.30640411377 | Шахтер | 1461580 (25) | 8718880 (30) | 0.1 | 21531393 | 176 | 0 | 0 | 242d 14h 58m 32s |
25 | Shamanka | 21646.384350299835 | Шахтер | 2879719 (27) | 8648593 (30) | 0.3 | 23449766 | 1873 | 18 | 19 | 200d 12h 44m 36s |
Вверх ↑
Copyright 2025 by Project Galaxy team