№ | Логин | Биржа | Профессия | Создано | Разрушено | КСР | Пройдено | Смертей | PvP | PK | Время игры |
1 | Lacky2013 | 143.23140364908613 | Шахтер | 4272541 (28) | 33687858 (33) | 0.1 | 69015331 | 8360 | 179 | 89 | 569d 12h 24m 0s |
2 | w33 | 9833.477161765099 | Шахтер | 1408971 (25) | 33379187 (33) | 0 | 219323957 | 3316 | 2237 | 2606 | 572d 3h 59m 51s |
3 | Skittlies | 1212.059020452507 | Шахтер | 2115531 (26) | 25904553 (32) | 0 | 26345897 | 3222 | 1 | 2 | 236d 16h 38m 26s |
4 | goodini | 8.950737040489912 | Шахтер | 1980501 (26) | 16460395 (31) | 0.1 | 44317072 | 12265 | 385 | 156 | 418d 15h 51m 33s |
5 | outsider | 46.4254075139761 | Шахтер | 1162948 (25) | 14490944 (31) | 0 | 9534056 | 325 | 2 | 0 | 86d 19h 2m 12s |
6 | DoGGeD | 1806.5958616026328 | Шахтер | 1135017 (25) | 13167330 (31) | 0 | 24498073 | 2695 | 546 | 81 | 313d 21h 52m 11s |
7 | Jarvis | 389.9491987451911 | Шахтер | 1057869 (24) | 12562293 (30) | 0 | 19824445 | 827 | 228 | 7 | 152d 15h 15m 33s |
8 | TR0L12 | 2.0094367743004113 | Шахтер | 2274793 (26) | 12079939 (30) | 0.1 | 29958901 | 2048 | 23 | 20 | 365d 8h 59m 45s |
9 | baber1212 | 21327.84448030108 | Шахтер | 942942 (24) | 11560601 (30) | 0 | 17646078 | 3541 | 81 | 52 | 143d 12h 53m 35s |
10 | vsadnik | 19205.326095581055 | Шахтер | 861829 (24) | 11126665 (30) | 0 | 25883645 | 2913 | 77 | 47 | 305d 0h 19m 43s |
11 | Rusya_28_rus | 5987.175745359622 | Шахтер | 1396168 (25) | 11014732 (30) | 0.1 | 40842560 | 1156 | 94 | 45 | 506d 0h 41m 54s |
12 | WolfHeart | 2678.756670148927 | Охотник | 655050 (23) | 10414048 (30) | 0 | 21237184 | 5796 | 4409 | 504 | 210d 23h 24m 42s |
13 | Apocalyptica | 31.47716195951216 | Шахтер | 326559 (21) | 9719115 (30) | 0 | 11228539 | 1389 | 86 | 59 | 89d 8h 10m 36s |
14 | Helem | 3626.470380072482 | Шахтер | 1232717 (25) | 9382781 (30) | 0.1 | 21987017 | 1660 | 145 | 15 | 188d 0h 15m 6s |
15 | Lapkaz | 102.14499587879982 | Шахтер | 369310 (22) | 9331162 (30) | 0 | 7234598 | 1528 | 23 | 9 | 53d 2h 26m 44s |
16 | MaJIuHa | 5.916827090084553 | Инженер | 643760 (23) | 9269075 (30) | 0 | 32923840 | 3701 | 1970 | 111 | 223d 19h 33m 8s |
17 | Gefestus | 6165.824540574104 | Шахтер | 381624 (22) | 9096849 (30) | 0 | 9857212 | 494 | 0 | 0 | 62d 14h 1m 41s |
18 | _DimoxA_ | 59.2180118560791 | Шахтер | 982228 (24) | 9092937 (30) | 0.1 | 10943314 | 887 | 8 | 0 | 89d 11h 29m 28s |
19 | URS- | 1476.2427954673767 | Шахтер | 213432 (20) | 9030651 (30) | 0 | 11269750 | 4437 | 249 | 84 | 88d 21h 52m 10s |
20 | Frankenshteyn | 61.530431389808655 | Шахтер | 1336373 (25) | 8885018 (30) | 0.1 | 15912890 | 1461 | 27 | 3 | 172d 13h 52m 11s |
21 | Rx8 | 1030.5989281386137 | Инженер | 635823 (23) | 8857141 (30) | 0 | 13863610 | 3724 | 88 | 205 | 159d 4h 48m 1s |
22 | DemonikssII | 45152.30640411377 | Шахтер | 1461580 (25) | 8718880 (30) | 0.1 | 21531393 | 176 | 0 | 0 | 242d 14h 58m 32s |
23 | Shamanka | 21646.384350299835 | Шахтер | 2879719 (27) | 8648593 (30) | 0.3 | 23449766 | 1873 | 18 | 19 | 200d 12h 44m 36s |
24 | Garys | 210.83644753601402 | Строитель | 12810711 (31) | 8577527 (30) | 1.4 | 31636547 | 4659 | 81 | 88 | 232d 21h 8m 33s |
25 | zema | 12.888771891593933 | Инженер | 801658 (24) | 8545270 (30) | 0 | 14204608 | 2775 | 200 | 71 | 122d 3h 25m 26s |
Вверх ↑
Copyright 2025 by Project Galaxy team