№ | Логин | Биржа | Профессия | Создано | Разрушено | КСР | Пройдено | Смертей | PvP | PK | Время игры |
1 | w33 | 5316.310843348503 | Шахтер | 1409503 (25) | 33938830 (33) | 0 | 235611076 | 3318 | 2237 | 2606 | 597d 22h 40m 57s |
2 | Lacky2013 | 343.3810996860266 | Шахтер | 4272888 (28) | 33770515 (33) | 0.1 | 69055980 | 8362 | 179 | 89 | 569d 23h 50m 29s |
3 | Skittlies | 2109.3736406412354 | Шахтер | 2195294 (26) | 26535868 (32) | 0 | 26624977 | 3222 | 1 | 2 | 240d 2h 46m 18s |
4 | goodini | 1139.7845601253211 | Шахтер | 2002665 (26) | 16527449 (31) | 0.1 | 44696638 | 12331 | 386 | 158 | 422d 3h 12m 7s |
5 | outsider | 39.0574392862618 | Шахтер | 1217576 (25) | 14546398 (31) | 0 | 9730863 | 329 | 2 | 0 | 88d 13h 19m 29s |
6 | DoGGeD | 3846.6561011216254 | Шахтер | 1138834 (25) | 13197588 (31) | 0 | 24578111 | 2708 | 546 | 81 | 317d 10h 55m 3s |
7 | Jarvis | 389.9491987451911 | Шахтер | 1057869 (24) | 12562293 (30) | 0 | 19824445 | 827 | 228 | 7 | 152d 15h 15m 33s |
8 | TR0L12 | 2.0094367743004113 | Шахтер | 2274793 (26) | 12079939 (30) | 0.1 | 29960710 | 2048 | 23 | 20 | 365d 10h 39m 43s |
9 | baber1212 | 21327.84448030108 | Шахтер | 942942 (24) | 11560601 (30) | 0 | 17646078 | 3541 | 81 | 52 | 143d 12h 53m 35s |
10 | vsadnik | 17607.33265515417 | Шахтер | 864897 (24) | 11132355 (30) | 0 | 26002816 | 2913 | 77 | 47 | 305d 15h 8m 57s |
11 | Rusya_28_rus | 5987.175745359622 | Шахтер | 1396168 (25) | 11014732 (30) | 0.1 | 40848651 | 1157 | 94 | 45 | 506d 2h 11m 28s |
12 | WolfHeart | 2459.784578474122 | Охотник | 655171 (23) | 10414165 (30) | 0 | 21277265 | 5810 | 4436 | 504 | 211d 5h 56m 53s |
13 | Apocalyptica | 31.47716195951216 | Шахтер | 326559 (21) | 9719115 (30) | 0 | 11228539 | 1389 | 86 | 59 | 89d 8h 10m 36s |
14 | Helem | 24.29008222091943 | Шахтер | 1236701 (25) | 9403521 (30) | 0.1 | 22154124 | 1666 | 145 | 15 | 189d 15h 7m 14s |
15 | Lapkaz | 102.14499587879982 | Шахтер | 369310 (22) | 9331162 (30) | 0 | 7234598 | 1528 | 23 | 9 | 53d 2h 26m 44s |
16 | MaJIuHa | 5.916827090084553 | Инженер | 643760 (23) | 9269127 (30) | 0 | 32925015 | 3701 | 1970 | 111 | 223d 19h 50m 49s |
17 | Gefestus | 6165.824540574104 | Шахтер | 381624 (22) | 9096849 (30) | 0 | 9857212 | 494 | 0 | 0 | 62d 14h 1m 41s |
18 | _DimoxA_ | 59.2180118560791 | Шахтер | 982228 (24) | 9092937 (30) | 0.1 | 10943314 | 887 | 8 | 0 | 89d 11h 29m 28s |
19 | Hecc- | 1.7958482482936233 | Шахтер | 570302 (23) | 9056965 (30) | 0 | 14487996 | 1160 | 46 | 33 | 120d 7h 27m 1s |
20 | URS- | 1476.2427954673767 | Шахтер | 213432 (20) | 9030651 (30) | 0 | 11269750 | 4437 | 249 | 84 | 88d 21h 52m 10s |
21 | Frankenshteyn | 61.530431389808655 | Шахтер | 1336416 (25) | 8885690 (30) | 0.1 | 15928835 | 1465 | 27 | 3 | 172d 16h 11m 30s |
22 | Rx8 | 358.13724486529827 | Инженер | 635823 (23) | 8857147 (30) | 0 | 13925124 | 3724 | 88 | 205 | 161d 2h 23m 8s |
23 | DemonikssII | 45152.30640411377 | Шахтер | 1461580 (25) | 8718880 (30) | 0.1 | 21531393 | 176 | 0 | 0 | 242d 14h 58m 32s |
24 | Shamanka | 21646.384350299835 | Шахтер | 2879719 (27) | 8648593 (30) | 0.3 | 23449766 | 1873 | 18 | 19 | 200d 12h 44m 36s |
25 | Garys | 210.83644753601402 | Строитель | 12810711 (31) | 8577527 (30) | 1.4 | 31636932 | 4659 | 81 | 88 | 232d 21h 12m 58s |
Вверх ↑
Copyright 2025 by Project Galaxy team