№ | Логин | Биржа | Профессия | Создано | Разрушено | КСР | Пройдено | Смертей | PvP | PK | Время игры |
1 | Quintessential | 10.224252261221409 | Медик | 385145 (22) | 543251 (23) | 0.7 | 45794270 | 24005 | 14847 | 855 | 272d 20h 30m 4s |
2 | FrontLiner | 7.005867642350495 | Медик | 359757 (22) | 809826 (24) | 0.4 | 32857651 | 18510 | 10725 | 2019 | 146d 15h 21m 11s |
3 | Chronosphere | 13.948753356933594 | Кузнец | 234860 (21) | 780757 (24) | 0.3 | 27415804 | 21529 | 9101 | 810 | 173d 23h 9m 54s |
4 | A_H_O_T_I_K_2_0_ | 149.72874414228136 | Охотник | 137422 (19) | 382769 (22) | 0.3 | 17587241 | 29776 | 8673 | 2895 | 78d 21h 33m 20s |
5 | _X-A-H_ | 374.41826462745667 | Инженер | 433550 (22) | 531292 (23) | 0.8 | 30434279 | 12706 | 7961 | 3837 | 219d 7h 44m 47s |
6 | Fullname | 578.5146483778954 | Охотник | 95940 (18) | 493860 (22) | 0.1 | 19821401 | 21182 | 7769 | 2655 | 80d 23h 17m 23s |
7 | Marokka | 73.88287687301636 | Охотник | 88384 (18) | 416312 (22) | 0.2 | 29387915 | 46226 | 7361 | 2143 | 164d 23h 23m 51s |
8 | Niok | 310.05438232421875 | Инженер | 412966 (22) | 573102 (23) | 0.7 | 26938828 | 16139 | 6367 | 1310 | 161d 17h 39m 56s |
9 | Jaggernaut_01 | 3.173750877380371 | Инженер | 410925 (22) | 772079 (24) | 0.5 | 46846309 | 18699 | 6353 | 2142 | 217d 7h 17m 18s |
10 | Galadriel | 0.18267548084259033 | Инженер | 168174 (20) | 612969 (23) | 0.2 | 9865316 | 8516 | 6227 | 288 | 59d 15h 40m 58s |
11 | -RIMSLER- | 825.3484551683068 | Медик | 184525 (20) | 335227 (22) | 0.5 | 11871861 | 5663 | 6064 | 582 | 64d 20h 19m 29s |
12 | ashot83 | 37.77402311563492 | Кузнец | 513949 (23) | 470451 (22) | 1 | 7944420 | 2115 | 5940 | 777 | 65d 22h 47m 26s |
13 | 777 | 102.13846503198147 | Шахтер | 1370377 (25) | 5195418 (28) | 0.2 | 30844843 | 21400 | 5888 | 3021 | 300d 12h 37m 17s |
14 | K.R.A.K.E.N. | 3710.076171875 | Инженер | 465082 (22) | 570048 (23) | 0.8 | 16192133 | 3125 | 5604 | 199 | 129d 22h 31m 50s |
15 | -Speedy- | 493.7008281350136 | Кузнец | 217736 (20) | 431596 (22) | 0.5 | 33957667 | 15442 | 5526 | 635 | 236d 4h 51m 38s |
16 | KeMpErOK | 614.0748149454594 | Инженер | 403128 (22) | 665127 (23) | 0.6 | 18117249 | 2935 | 5380 | 1777 | 131d 20h 8m 36s |
17 | _ShankzZZz_ | 1445.0442391531542 | Шахтер | 267623 (21) | 1037806 (24) | 0.2 | 15732142 | 5945 | 5307 | 1089 | 106d 9h 38m 38s |
18 | MEHIKOV | 18.80485604517162 | Инженер | 210305 (20) | 842175 (24) | 0.2 | 14873126 | 12540 | 5188 | 170 | 81d 3h 51m 47s |
19 | Mr_Morda | 120.37030029296875 | Охотник | 22165 (15) | 352143 (22) | 0 | 15991829 | 14669 | 5161 | 697 | 57d 14h 2m 55s |
20 | .SumraK. | 167.8605396709754 | Кузнец | 338018 (22) | 620385 (23) | 0.5 | 43837721 | 14233 | 5121 | 580 | 327d 11h 40m 13s |
21 | ZezusXIV | 643.6311737206997 | Шахтер | 1249244 (25) | 5288352 (28) | 0.2 | 23253742 | 8184 | 5009 | 3077 | 193d 10h 42m 34s |
22 | Alex_Davidson | 372.33947706533945 | Инженер | 821994 (24) | 902111 (24) | 0.9 | 25480895 | 1645 | 4772 | 589 | 139d 21h 40m 3s |
23 | ronnywise | 2217.0117462165654 | Шахтер | 1319179 (25) | 6342101 (29) | 0.2 | 36916135 | 19444 | 4667 | 1239 | 283d 16h 57m 58s |
24 | KarapuZ | 25.558573415502906 | Инженер | 562504 (23) | 811755 (24) | 0.6 | 25348393 | 2125 | 4624 | 1241 | 181d 8h 13m 4s |
25 | K1nGKoNG | 29.84303592843935 | Кузнец | 356410 (22) | 703763 (23) | 0.5 | 47945469 | 6581 | 4585 | 2352 | 243d 5h 35m 20s |
Вверх ↑
Copyright 2025 by Project Galaxy team