| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 139 | Связка бамбука | 0.0360156 | 0.0396172 | 1000 | 101720 | |||
| 145 | Пальмовый ствол | 0.515951 | ![]() | 0.567546 | 1000 | 0 | ||
| 147 | Кокос | 0.64985 | 0.714835 | 1000 | 4986339 | |||
| 148 | Строительные леса | 0.361948 | ![]() | 0.398143 | 5000 | 1212 | ||
| 149 | Сфера | 0.0930793 | ![]() | 0.102387 | 10000 | 357 | ||
| 204 | Лилия | 4.2287 | 4.65157 | 1000 | 235878 | |||
| 205 | Адский кирпич | 1.55418 | 1.7096 | 1000 | 819700 | |||
| 214 | Камень Края | 906.116 | 996.727 | 1000 | 3408 | |||
| 233 | Каменный полублок | 0.0945327 | ![]() | 0.103986 | 10000 | 1003 | ||
| 235 | Кирпичный полублок | 2.43221 | 2.67544 | 10000 | 1 | |||
| 236 | Стеклянный полублок | 0.201107 | ![]() | 0.221218 | 10000 | 81 | ||
| 263 | Уголь | 0.503809 | 0.554189 | 1000 | 281979 | |||
| 264 | Алмаз | 33.0073 | 36.308 | 10000 | 887135 | |||
| 265 | Слиток железа | 12.2463 | 13.471 | 10000 | 2856 | |||
| 331 | Пыль красного камня | 0.563897 | ![]() | 0.620287 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 56698610.489447676$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 137.2%, Всего покупок совершено: 156400, Всего продаж совершено: 318206
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация