| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 139 | Связка бамбука | 0.0388504 | 0.0427354 | 1000 | 14809 | |||
| 145 | Пальмовый ствол | 0.529478 | 0.582426 | 1000 | 65469 | |||
| 147 | Кокос | 0.669155 | 0.736071 | 1000 | 4988391 | |||
| 148 | Строительные леса | 0.355897 | 0.391486 | 5000 | 0 | |||
| 149 | Сфера | 0.0930792 | 0.102387 | 10000 | 28 | |||
| 204 | Лилия | 4.34621 | 4.78083 | 1000 | 198730 | |||
| 205 | Адский кирпич | 1.55891 | 1.7148 | 1000 | 846173 | |||
| 214 | Камень Края | 906.367 | 997.004 | 1000 | 3118 | |||
| 233 | Каменный полублок | 0.0946149 | 0.104076 | 10000 | 512 | |||
| 235 | Кирпичный полублок | 2.49165 | 2.74082 | 10000 | 0 | |||
| 236 | Стеклянный полублок | 0.18737 | ![]() | 0.206107 | 10000 | 0 | ||
| 263 | Уголь | 0.650098 | 0.715108 | 1000 | 3808 | |||
| 264 | Алмаз | 32.611 | 35.8722 | 10000 | 1040762 | |||
| 265 | Слиток железа | 11.9225 | 13.1148 | 10000 | 15 | |||
| 331 | Пыль красного камня | 0.50814 | ![]() | 0.558954 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 56157152.23529086$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 134.9%, Всего покупок совершено: 167372, Всего продаж совершено: 406861
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация