ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
139 | Связка бамбука | 0.055682 | 0.0612502 | 1000 | 64 | |||
145 | Пальмовый ствол | 0.687311 | ![]() | 0.756042 | 1000 | 0 | ||
147 | Кокос | 0.695185 | 0.764703 | 1000 | 3639452 | |||
148 | Строительные леса | 0.325787 | ![]() | 0.358365 | 5000 | 0 | ||
149 | Сфера | 0.0900896 | ![]() | 0.0990986 | 10000 | 17697 | ||
204 | Лилия | 4.6093 | 5.07023 | 1000 | 112820 | |||
205 | Адский кирпич | 1.58064 | 1.73871 | 1000 | 880872 | |||
214 | Камень Края | 662.251 | ![]() | 728.476 | 1000 | 0 | ||
233 | Каменный полублок | 0.0916206 | ![]() | 0.100783 | 10000 | 0 | ||
235 | Кирпичный полублок | 2.84571 | 3.13029 | 10000 | 0 | |||
236 | Стеклянный полублок | 0.163485 | ![]() | 0.179834 | 10000 | 0 | ||
263 | Уголь | 0.731821 | 0.805003 | 1000 | 280 | |||
264 | Алмаз | 32.903 | 36.1933 | 10000 | 1002001 | |||
265 | Слиток железа | 10.3732 | 11.4106 | 10000 | 228 | |||
331 | Пыль красного камня | 0.382654 | ![]() | 0.42092 | 1000 | 0 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 53320553.54590576$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 123.1%, Всего покупок совершено: 202686, Всего продаж совершено: 389292