ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
1 | Камень | 0.152798 | ![]() | 0.168078 | 10000 | 0 | ||
3 | Земля | 0.0283966 | 0.0312363 | 20000 | 260 | |||
4 | Булыжник | 0.00942989 | 0.0103729 | 40000 | 5791 | |||
5 | Дубовые доски | 0.167335 | 0.184068 | 1000 | 9 | |||
12 | Песок | 0.155309 | ![]() | 0.17084 | 10000 | 0 | ||
13 | Гравий | 0.000525735 | 0.000578308 | 10000 | 149 | |||
17 | Дубовый ствол | 0.671455 | 0.738601 | 1000 | 7562 | |||
19 | Губка | 0.477377 | 0.525115 | 5000 | 11736806 | |||
20 | Стекло | 0.343939 | ![]() | 0.378333 | 1000 | 0 | ||
22 | Лазуритовый блок | 6.02875 | ![]() | 6.63162 | 100 | 0 | ||
24 | Песчаник | 0.150825 | ![]() | 0.165908 | 10000 | 0 | ||
30 | Паутина | 5.51726 | 6.06898 | 1000 | 3300696 | |||
35 | Белая шерсть | 0.500319 | 0.550351 | 100000 | 5927246 | |||
37 | Одуванчик | 0.0119131 | 0.0131044 | 5000 | 84182 | |||
38 | Роза | 0.218812 | 0.240693 | 5000 | 1285641 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 51508780.51947136$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 115.5%, Всего покупок совершено: 192355, Всего продаж совершено: 452383