| ID | Icon | Название | Продажа | Колебание | Покупка | Насыщение | Количество | Динамика |
| 39 | Коричневый гриб | 0.0524704 | 0.0577174 | 10000 | 22186147 | |||
| 40 | Мухомор | 0.0149865 | 0.0164851 | 10000 | 98103011 | |||
| 41 | Золотой блок | 19.5656 | ![]() | 21.5222 | 500 | 0 | ||
| 42 | Железный блок | 106.509 | 117.16 | 500 | 2225660 | |||
| 45 | Красный кирпич | 24.7166 | 27.1883 | 500 | 801779 | |||
| 45 | Силикатный кирпич | 23.0236 | 25.3259 | 10000 | 2671981 | |||
| 46 | Динамит | 4.34074 | 4.77482 | 500 | 7115781 | |||
| 47 | Книжный шкаф | 1.29273 | 1.422 | 1000 | 301862 | |||
| 48 | Замшелый булыжник | 0.618577 | 0.680435 | 100 | 32 | |||
| 49 | Обсидиан | 4.40761 | 4.84837 | 1000 | 5307375 | |||
| 57 | Алмазный блок | 289.763 | 318.74 | 8000 | 0 | |||
| 66 | Железные рельсы | 0.0945258 | 0.103978 | 1000 | 527 | |||
| 80 | Снежный блок | 0.0411383 | ![]() | 0.0452522 | 5000 | 0 | ||
| 81 | Кактус | 0.000266049 | 0.000292654 | 1000 | 781 | |||
| 82 | Глиняный блок | 27.5366 | 30.2903 | 100 | 35827 |
Динамика роста: 0.001, Отношение цен покупка/продажа: 1.1, Дефицит: 1.00001, Интервал обновления: 15мин
Продано ваучеров на сумму: 55144183.8445633$, Капитализация биржи: 23904721.272$, Инфляция: 130.7%, Всего покупок совершено: 168495, Всего продаж совершено: 451832
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация