Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
217 -5 StahlEier4,451-3619.6 тыс970.2 тыс2.2 млн6,31120331516.8 млн
462 -3 GOYDA1,365019.2 тыс12 тыс345.4 тыс1046571.6 млн
74 -1 OrdenChaos16,55110218.3 тыс2.5 млн8.1 млн22,5734,2961,40075.4 млн
40 -1 Ventris33,516-318.2 тыс9.5 млн21.4 млн94,6688,30916,182218.9 млн
288 -14 Cultivators2,980-29717.6 тыс860.2 тыс745.8 тыс4,93060599717.6 млн
108 +1 Metropolis9,411-2717.3 тыс2.1 млн3.7 млн7,67628882328.5 млн
126 -1 WestWood8,435016 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
159 666dev6,495015.7 тыс1.2 млн3.8 млн4,52532036919.9 млн
85 UniverseDeath12,487015.7 тыс2.5 млн4.5 млн36,3787,1735,08974.8 млн
122 Mario8,885015.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,71116560829.7 млн
584 ERP809013.2 тыс67.7 тыс286.8 тыс5,7453125316.5 млн
63 -1 Hydra21,00410413.1 тыс3.4 млн10.6 млн26,5226,6173,87988 млн
64 -1 Red Eagle19,206012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
95 NIGHT COUNCIL10,642-2811.2 тыс3 млн6 млн4,44032627726 млн
92 AdReNaLiN11,500011.2 тыс3.5 млн5.1 млн4,13724620952.3 млн
393 +7 KKK1,8317411 тыс542.6 тыс647.7 тыс5,06020548412.7 млн
105 +2 PEACE9,516010.4 тыс1.9 млн6.5 млн5,8763531,22028 млн
148 +1 Insomnium7,124010.2 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
42 Tomorrow31,55309,9636.9 млн19.1 млн34,1182,4783,922159.4 млн
436 Red Dragon1,52449,924317.7 тыс524 тыс1,39937616.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана