Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 Moon Tavern21,027048.2 тыс7.6 млн9.2 млн56,5853,09783395.4 млн
25 KONTORA91,825-14845.4 тыс19.3 млн42.8 млн121,54023,1738,257412.7 млн
205 -1 EPIII4,706043.3 тыс776 тыс1.4 млн2,70324137311.3 млн
20 -1 Edelvein114,004040.1 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
34 Hunters52,60018637.2 тыс13.2 млн25.2 млн71,7675,2589,147326.7 млн
36 Flowering Chaos48,3002536.8 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
139 La Cosa Nostra7,797034.4 тыс1.6 млн3 млн4,32427158538 млн
60 -1 =AVENGERS=21,592034 тыс4.6 млн11.4 млн14,3028461,750108.5 млн
56 -1 Ascension22,430-133.4 тыс1.5 млн7.5 млн36,67610,6352,56497.6 млн
101 Oplot10,155032.6 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.8 млн
82 -1 -=Beef=-13,3889126.1 тыс4.2 млн7.6 млн38,1941,5231,42264.1 млн
75 Pedal Horse15,65564930.1 тыс3.5 млн8.7 млн16,5088151,39759.7 млн
53 Player Killer23,126-5125.9 тыс4.8 млн11.4 млн68,94610,1078,715135.5 млн
31 +2 Orion65,51712,87924.2 тыс11.2 млн33.8 млн92,7876,2434,633227.7 млн
44 ACES29,321-2724.7 тыс9.9 млн15.4 млн75,3467,43912,581184.5 млн
124 -2 Al1iance8,724-16323.4 тыс2 млн4.3 млн29,2832,5911,99051.6 млн
187 73575,345022 тыс1.3 млн2.9 млн7,6523262,02230.5 млн
166 +11 Knights5,99132920.7 тыс1.7 млн3.3 млн26,4661,2854,10766.3 млн
145 -4 AlterNative7,640-13020.7 тыс1.9 млн3.2 млн6,30830015731.1 млн
197 -1 _MCStyle_4,951019.7 тыс954.6 тыс2.4 млн2,7922178414.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана