Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
139 -1 Ice Warriors7,863002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
143 -1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
85 UniverseDeath12,529116.5 тыс2.5 млн4.5 млн36,3787,1735,08974.8 млн
68 Reloaded18,071-12,5135.5 млн9.8 млн36,1252,6606,079134.4 млн
79 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
154 -1 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
60 +2 -=MFR=-21,439816.3 тыс5.9 млн12.3 млн34,9123,3647,427124.5 млн
128 -1 Chaos A8,23811811781.4 тыс1.7 млн34,1759,2073,11929 млн
42 Tomorrow31,783-014.6 тыс6.9 млн19.1 млн34,1192,4783,922159.4 млн
208 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
54 +1 Disbalance22,835-07305.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
69 +1 Kingsman17,5682014,0203.7 млн9.4 млн33,2336,1525,33782.7 млн
35 BUSHIDO51,09222369.9 тыс11.8 млн31.3 млн32,7958161,421152.2 млн
282 Monte Carla3,158-0431.1 млн2 млн31,8671,7821,81648.6 млн
117 +3 OPG9,082548,3161.9 млн5.9 млн31,4853,0953,40852.9 млн
164 -1 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
86 +1 NeGaTiVe12,48418163.7 тыс2.7 млн6 млн30,8161,4022,20868 млн
58 +2 Aleshinki21,618-004.9 млн13 млн30,6104,6585,13094 млн
243 MitichY3,83800940.4 тыс2.5 млн30,3692,0551,70844.1 млн
72 Wizards17,330221,2204.6 млн10.5 млн30,2152,7674,32683.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана