Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
21 Nexus96,045-787113.6 тыс15.6 млн54 млн111,52420,70413,654284.8 млн
22 NeverClan86,9551474.9 тыс25.3 млн38.6 млн100,4836,3246,910529.7 млн
23 TheFreezed86,25414778.6 тыс21.5 млн39 млн147,22615,07422,348507 млн
24 2x268,765-0127.4 тыс15.3 млн33 млн109,92114,51111,467295.2 млн
25 +2 StarFall67,8445,287115.9 тыс11 млн42.9 млн54,5685,3854,611203 млн
26 -1 Quintessential66,785-1174 тыс11.3 млн28.8 млн115,88927,36912,160266.2 млн
27 -1 Rogue Crew63,585910277.3 тыс11.6 млн26.8 млн68,7209,2607,432182.1 млн
28 +9 Imperium Of Man58,49118,691278.1 тыс9.2 млн21.3 млн31,73411,9472,277128.6 млн
29 -1 Orion57,3643120.4 тыс11 млн31.8 млн83,3936,1904,711217.4 млн
30 -1 OnixCorp54,984213142.2 тыс12.2 млн27.9 млн95,67810,36119,297332.3 млн
31 -1 Hunters52,877034.4 тыс13.5 млн25.2 млн72,1505,2719,176330.1 млн
32 +10 WAY WIKINGI50,91614,419108 тыс11.7 млн27.2 млн78,2297,30310,610247.4 млн
33 -2 BUSHIDO49,843-13185.7 тыс11.1 млн30.2 млн32,6898161,421148.6 млн
34 -1 Flowering Chaos48,230-936.5 тыс10.2 млн24.7 млн110,01315,44812,769267.6 млн
35 -2 Mafia47,789-104124.9 тыс7.2 млн23.6 млн28,3736,9343,393167.7 млн
36 -1 St. Xenogen44,28808,50310 млн22.4 млн63,70110,5857,919223.4 млн
36 -1 ImmortaL43,1692442.2 тыс9.3 млн23.5 млн95,33711,84312,665245.7 млн
38 -1 INQ41,508-1333,9299.6 млн19.3 млн76,52214,98612,900231.6 млн
39 ACES39,1765529 тыс12.2 млн20.4 млн95,63010,09715,239245.1 млн
40 Ventris36,883016.4 тыс10 млн23.4 млн97,9278,67216,258238.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана