Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
21 Nexus96,184139115.7 тыс15.6 млн54 млн111,52620,70413,654284.9 млн
22 NeverClan86,955-174.9 тыс25.3 млн38.6 млн100,4836,3246,910529.7 млн
23 TheFreezed86,65039686.4 тыс21.5 млн39 млн147,22715,07422,348507 млн
24 +1 StarFall70,7712,928114.5 тыс11.8 млн44.5 млн65,8976,5425,388221.8 млн
25 -1 2x268,677-88119.3 тыс15.4 млн33.1 млн110,15814,56411,469295.9 млн
26 Quintessential63,924-2,86116.8 тыс11.3 млн28.8 млн115,90927,37012,160266.2 млн
27 Rogue Crew62,799-786280.2 тыс11.3 млн26.3 млн67,2919,2407,333177 млн
28 Imperium Of Man60,8162,325315.3 тыс9.3 млн21.6 млн31,74311,9472,277129.1 млн
29 Orion57,358-620.3 тыс11 млн31.8 млн83,3936,1904,711217.4 млн
30 OnixCorp55,02137142.2 тыс12.2 млн27.9 млн95,68410,36119,297332.5 млн
31 Hunters52,783-9432.5 тыс13.5 млн25.2 млн72,1505,2719,176330.1 млн
32 WAY WIKINGI50,527-390101.9 тыс11.8 млн27.1 млн78,1377,30210,610247.3 млн
33 BUSHIDO49,508-33579 тыс11.1 млн30.2 млн32,6898161,421148.6 млн
34 Flowering Chaos48,230036.5 тыс10.2 млн24.7 млн110,01315,44812,769267.6 млн
35 Mafia47,258-531114.1 тыс7.2 млн23.6 млн28,3736,9343,393167.9 млн
36 St. Xenogen44,288-18,49210 млн22.4 млн63,70110,5857,919223.4 млн
37 ImmortaL43,79418754.6 тыс9.3 млн23.5 млн95,34011,84312,665245.7 млн
38 INQ41,7112034,0589.6 млн19.4 млн76,52514,98612,900231.8 млн
39 ACES39,28210629.4 тыс12.2 млн20.4 млн95,64510,12015,244245.3 млн
40 Ventris36,883016.4 тыс10 млн23.4 млн97,9278,67216,258238.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана