Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
121 +2 | ![]() | Lisin_0 | 3 | 1 | 1 | ||
122 +2 | ![]() | maks73 | 5 | 0 | 0 | ||
123 +2 | ![]() | player$122291 | 9 | 2 | 4 | ||
124 +2 | ![]() | Baryzz | 8 | 0 | 0 | ||
125 +2 | ![]() | Maniack | 10 | 0 | 0 | ||
126 +2 | ![]() | Romawk | 3 | 0 | 0 | ||
127 +2 | ![]() | Do6iK | 9 | 9 | 8 | ||
128 +2 | ![]() | MrCosmo | 0 | 0 | 0 | ||
129 +2 | ![]() | GACHA | 5 | 22 | 27 | ||
130 +3 | ![]() | I--_--I | 15 | 0 | 0 | ||
131 +1 | ![]() | Oddi2 | 14 | 8 | 8 | ||
132 +2 | ![]() | Avert | 19 | 0 | 2 | ||
133 +2 | ![]() | Lexus77744 | 6 | 0 | 0 | ||
134 +2 | ![]() | _Brodyaga_ | 8 | 6 | 3 | ||
135 +2 | ![]() | EnderGuy | 9 | 0 | 0 | ||
136 +2 | ![]() | Bahhtee | 19 | 0 | 0 | ||
137 +2 | ![]() | SAWIS | 18 | 0 | 8 | ||
138 +2 | Ice Warriors | Artem57689 | 16 | 0 | 1 | ||
139 +2 | ![]() | -iq | 10 | 0 | 1 | ||
140 +2 | ![]() | -AnToNinA- | 10 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.