Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
81 -2 | ![]() | Nucyc | 17 | 0 | 1 | ||
82 -2 | ![]() | player$5974 | 18 | 0 | 0 | ||
83 | ![]() | BERZLOY | 22 | 0 | 1 | ||
84 | ![]() | --killer-- | 18 | 0 | 7 | ||
85 +3 | ![]() | Pilotka | 10 | 2 | 1 | ||
86 -1 | ![]() | Regioner | 23 | 1 | 3 | ||
87 | ![]() | Mr.Apple | 23 | 0 | 8 | ||
88 -1 | ![]() | RiseInMyEyes | 20 | 0 | 2 | ||
89 | ![]() | -=Rick=- | 8 | 0 | 0 | ||
90 | ![]() | Nord | 11 | 0 | 1 | ||
91 | ![]() | amk-al | 1 | 0 | 0 | ||
92 | ![]() | OverDrive | 3 | 0 | 1 | ||
93 | ![]() | -ChappiE- | 12 | 1 | 0 | ||
94 | ![]() | 3lo- | 15 | 0 | 1 | ||
95 | ![]() | SubOxyde_GT | 8 | 0 | 0 | ||
96 | REBELLIUM | zemo | 11 | 0 | 0 | ||
97 | ![]() | INFiltrator | 18 | 0 | 6 | ||
98 | ![]() | _M_A_S_T_E_R_ | 30 | 3 | 3 | ||
99 | ![]() | -MAFIK- | 12 | 0 | 1 | ||
100 | ![]() | strelok3098 | 16 | 0 | 2 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.