Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
79 -=Beef=-14,315-7331.3 тыс4.4 млн8 млн38,4301,6271,46665.9 млн
74 Night Robbers16,388-3315.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
90 Extella12,273004.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
82 TROPICO13,604003.6 млн8.8 млн35,7703,7365,40893.1 млн
87 Pirates12,848-761,6134.1 млн9 млн47,2111,8762,32172.2 млн
57 -1 Panem22,3865140.2 тыс3.9 млн9.3 млн40,7347,6425,75495.4 млн
76 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
69 Reloaded18,03404875.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
73 WAY VIKINGS16,7291056175.5 млн9.8 млн35,2872,8095,60599.1 млн
51 +1 VIRTUS.PRO25,64507,7954.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
72 Wizards17,052004.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
71 MC academy17,206004.1 млн10.4 млн29,1932,2871,89484.4 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
75 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
63 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
59 =AVENGERS=21,698036 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
68 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
58 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
44 Mafia32,6231200.2 тыс6 млн11.8 млн22,7041,4811,571128.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана