Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
152 -1 | Walking Dead | 7,048 | 0 | 0 | 1.7 млн | 4.9 млн | 8,922 | 267 | 453 | 25.7 млн |
119 | Customs | 8,796 | -46 | 8 | 4.2 млн | 5 млн | 25,374 | 2,688 | 5,522 | 64.6 млн |
114 | Steons Clan | 8,953 | 0 | 0 | 1.9 млн | 5.1 млн | 4,325 | 104 | 324 | 50.3 млн |
125 | Candy Flip | 8,297 | 0 | 233 | 1.7 млн | 5.1 млн | 36,048 | 3,225 | 819 | 45.1 млн |
90 | AdReNaLiN | 11,588 | 0 | 12.9 тыс | 3.5 млн | 5.1 млн | 4,137 | 246 | 209 | 52.3 млн |
138 -1 | SunRiseNomer1 | 7,834 | 0 | 0 | 2.5 млн | 5.2 млн | 13,436 | 553 | 767 | 51.3 млн |
135 -1 | Space | 7,879 | 0 | 75 | 3 млн | 5.2 млн | 22,135 | 1,549 | 2,601 | 52.6 млн |
106 | Tetragrammaton | 9,386 | 0 | 0 | 2 млн | 5.2 млн | 11,584 | 945 | 994 | 47 млн |
146 -2 | New Star | 7,560 | 5 | 4,284 | 1.9 млн | 5.3 млн | 13,539 | 734 | 880 | 44 млн |
141 -1 | Solomon's Smile | 7,780 | 0 | 0 | 2 млн | 5.3 млн | 17,146 | 538 | 875 | 40.3 млн |
99 | Oplot | 10,155 | 0 | 32.6 тыс | 2.3 млн | 5.4 млн | 9,340 | 448 | 1,473 | 41.8 млн |
75 | Adult | 14,141 | -0 | 4 | 4.5 млн | 5.4 млн | 8,436 | 346 | 472 | 86.3 млн |
131 -1 | ANTIKOR | 8,060 | -3 | 7,454 | 1.2 млн | 5.4 млн | 17,284 | 1,408 | 741 | 34.9 млн |
111 | DNDZ | 9,186 | 0 | 0 | 2.9 млн | 5.4 млн | 26,868 | 1,843 | 3,283 | 67.5 млн |
134 -1 | Team Fire | 7,915 | 0 | 0 | 2.3 млн | 5.5 млн | 36,628 | 2,974 | 4,273 | 60.6 млн |
107 | Serpents Chaos | 9,353 | 2 | 2,058 | 2.8 млн | 5.5 млн | 4,426 | 326 | 277 | 24.6 млн |
120 | Olds- | 8,652 | 3 | 5,485 | 2.3 млн | 5.5 млн | 10,308 | 992 | 1,701 | 30.7 млн |
92 | Aogiri | 10,727 | 12 | 12.6 тыс | 2.5 млн | 5.5 млн | 16,106 | 1,272 | 309 | 51.9 млн |
68 +3 | Moon Tavern | 17,400 | 159 | 25 тыс | 6 млн | 5.6 млн | 53,198 | 2,924 | 805 | 74.1 млн |
78 | ARMADA | 13,464 | 0 | 0 | 4.2 млн | 5.8 млн | 20,617 | 1,252 | 1,865 | 103.8 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.