Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
125 -3 Mario8,901715.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
154 -3 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
167 -2 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
115 -3 OLDFAGS9,401-11,1393.1 млн4.9 млн5,18319117534.5 млн
159 -2 Walking Dead7,0500301.7 млн4.9 млн8,92626745325.7 млн
166 -2 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
124 -4 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
162 -2 Eternal Winter6,79654,676947.4 тыс5.1 млн2,65031330612.8 млн
128 -2 Civilians8,6732411.7 тыс2 млн5.1 млн19,0151,5531,01936.1 млн
99 -2 AdReNaLiN11,509111.3 тыс3.5 млн5.1 млн4,13824620952.4 млн
143 -1 Sinners7,85106,0442.2 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
144 -1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
141 -1 Space7,876-303 млн5.2 млн22,1361,5492,60152.6 млн
116 -3 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
146 -2 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
109 -8 Aogiri9,825-6274,3182.2 млн5.4 млн15,7971,27730850.8 млн
107 +21 Oplot10,1701,64432.9 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
83 -2 Adult14,47956,7344.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
121 -3 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
140 -1 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана