Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
70 Nilfgaard17,3585073.9 тыс2.5 млн3.4 млн8,4667,79284725.7 млн
198 Lighting Strike5,270001.2 млн3.5 млн3,11436065218.6 млн
236 Future Is Ours4,157002.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
141 Golden Lions7,91701,1982.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
137 AlterNative8,145-019.6 тыс2 млн3.5 млн6,93638117433 млн
107 -1 KotoVors10,156-1657.6 тыс1.9 млн3.6 млн28,7183,1713,78367.5 млн
165 Dolina kisok6,6880559824.7 тыс3.6 млн4,261855915.5 млн
187 Beatdown5,740002.2 млн3.6 млн8,6424911,04740.1 млн
194 Monster Cat5,431001.7 млн3.7 млн20,7991,4412,15135.3 млн
164 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
161 Twierdza7,021-72,7541.7 млн3.7 млн14,32751514748 млн
182 RedVandals5,947001.3 млн3.7 млн16,1532,4213,60938.1 млн
196 Krypton5,366001.4 млн3.8 млн9,50435358536.8 млн
178 666dev6,08907,1661.2 млн3.8 млн4,52532036919.9 млн
243 Kings3,9920062.8 тыс3.8 млн87730723.9 млн
205 Inviolable5,033001.6 млн3.8 млн13,1416202,90035.2 млн
61 Metropolis20,693002.2 млн3.8 млн7,69128882328.8 млн
172 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
186 Bloody Horde5,774001.4 млн4 млн8,0938831,57322.8 млн
138 WestWood8,09709,1952.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана