Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
33 -1 TRIADA65,272-10,598105.4 тыс10 млн29.1 млн111,29315,0057,703235.2 млн
34 -1 OnixCorp59,81178178.1 тыс12.9 млн29.6 млн96,45710,36519,300346 млн
37 -2 BUSHIDO53,364-31944.1 тыс13 млн33.3 млн33,0218341,428159.2 млн
35 -1 -test55,3636153.9 тыс10.9 млн34.7 млн63,1435,9669,654196.8 млн
30 -2 KONTORA79,284-6,62730.6 тыс17.8 млн35 млн111,90820,4286,753381 млн
29 NeverClan84,295-10375.6 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
31 -1 Silence78,651-4,00260.4 тыс19.5 млн39 млн210,93625,54817,727430.4 млн
32 -1 Orion74,803-2,80224.9 тыс11.7 млн39.7 млн102,6258,4144,944233.7 млн
23 -1 Stampede129,866-5,181979.8 тыс14.3 млн40.9 млн190,04834,15719,452405.1 млн
14 +26 OXPAHA202,053167,355281.6 тыс13.3 млн42.8 млн155,76328,68616,251400.2 млн
25 End112,2821083.6 тыс11 млн43.3 млн90,41339,95810,610259 млн
28 -5 Rogue Crew104,458-18,364574.3 тыс16.8 млн45.6 млн114,10916,30911,348282.5 млн
24 Edelvein114,353847 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
26 Haunted Family106,482231140.4 тыс18.8 млн49.1 млн290,78743,43521,978549.2 млн
16 -1 Imperium Of Man178,7082091.8 млн16.1 млн53.2 млн80,56315,1084,977262.8 млн
27 Nova104,581-818129.1 тыс16.2 млн59 млн111,93920,71813,660295.7 млн
20 -1 Eternity152,190606279.9 тыс39.2 млн65.4 млн111,0569,03917,030862.6 млн
22 -1 Feathered138,62030212.8 тыс41.6 млн72.2 млн121,9118,8909,531446 млн
21 -1 Black Dragons139,8896580.4 тыс41.2 млн72.6 млн257,37116,33623,209845.9 млн
17 +1 TheFreezed158,6284,911278.2 тыс35 млн80.4 млн250,11326,61831,434825.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана