Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
41 -1 Flowering Chaos36,36148,7798.8 млн21 млн80,4419,0949,635199.3 млн
43 -1 Ventris33,5937118.8 тыс9.5 млн21.4 млн94,6778,30916,182219 млн
36 KONTORA54,089-7835.6 тыс13 млн22.3 млн78,06213,4084,652275.6 млн
17 Dirty Miners151,786-69952.9 тыс5.1 млн23.3 млн20,8081,38890679.2 млн
46 -1 Religious32,99067,9476.1 млн24.2 млн19,7621,0341,04774.4 млн
40 -1 -test39,86034141.3 тыс7.5 млн24.4 млн48,8574,9136,928138.9 млн
37 Hunters53,4573541.5 тыс13.2 млн25.7 млн71,8605,2599,147327.7 млн
35 -1 TRIADA55,454-2,88535 тыс10 млн29.1 млн111,30515,0057,703235.3 млн
38 -3 Stampede53,229-1,968101.2 тыс8.8 млн30.6 млн99,13113,55011,927221.6 млн
34 -1 OnixCorp64,620-2,808187.7 тыс13.8 млн32.2 млн110,34011,70120,641370 млн
31 -2 NeverClan84,0914071.5 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
33 -1 Silence76,940136.7 тыс19.5 млн38.8 млн208,30725,11017,501426.6 млн
32 -1 Orion79,01736681 тыс12.5 млн41.3 млн109,8919,3165,490256.6 млн
25 End107,8558931.2 тыс11 млн43.1 млн87,66939,05510,385256.6 млн
26 Rogue Crew106,342-462646.6 тыс16.5 млн45.8 млн96,02813,0379,005256.1 млн
24 Edelvein114,096041.8 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
27 Haunted Family103,585198101 тыс18.5 млн49 млн290,13943,29421,969547.3 млн
20 Imperium Of Man138,1741611.3 млн14.8 млн51.1 млн58,7824,3613,768212.7 млн
29 +1 Tourists95,72415,40285.9 тыс12.7 млн52.4 млн99,15528,50611,498269.1 млн
30 -2 BUSHIDO90,0621,95699.3 тыс18.2 млн53.5 млн40,5719431,503221.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана