Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
158 -1 Rome6,569001.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
110 Jackass9,30502983.2 млн4.4 млн18,0531,4624,65191.8 млн
121 -1 Cerberus8,58503,6002.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
86 UniverseDeath11,798-02,9202.4 млн4.5 млн36,3387,1635,07474.3 млн
151 -1 The Dark Side6,974002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
114 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
157 -1 Reality6,684001.4 млн4.6 млн2,356988417 млн
143 +6 Sinners7,4914875,3021.8 млн4.7 млн10,03145077823.6 млн
146 -2 Thieves Guild7,15002,6471.4 млн4.8 млн4,56975393119.8 млн
119 +9 Mario8,88076215.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,70516560829.7 млн
123 -21 Knights8,529-1,02725 тыс1.9 млн4.8 млн27,4921,3224,11570.6 млн
156 -1 BrightSide6,711001.5 млн4.8 млн13,20138646530.7 млн
145 -2 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
159 -1 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
107 +1 OLDFAGS9,38409413.1 млн4.9 млн5,18119117534.5 млн
150 -2 Walking Dead7,048001.7 млн4.9 млн8,92226745325.7 млн
120 -1 Customs8,7960324.2 млн5 млн25,3742,6885,52264.5 млн
153 -=Beef=-6,838002.3 млн5 млн34,3921,2881,34046.7 млн
117 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
125 -2 Candy Flip8,297-102331.7 млн5.1 млн36,0483,22581945.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана