Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
831 +1 | Chaihana Ufa | 199 | 0 | 0 | 2,813 | 191.3 тыс | 151 | 0 | 1 | 409.9 тыс |
1035 -1 | VENTUR | 26 | 0 | 0 | 14.5 тыс | 13.5 тыс | 87 | 0 | 0 | 132.1 тыс |
1128 -2 | Ackerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
320 | Pantheon | 2,477 | 0 | 0 | 864.7 тыс | 1.4 млн | 2,739 | 108 | 130 | 8.6 млн |
117 | Cobblestone | 8,889 | 0 | 0 | 966.3 тыс | 7 млн | 8,588 | 690 | 362 | 26.1 млн |
632 -2 | DarkSTeam | 664 | 0 | 0 | 85.9 тыс | 576.9 тыс | 413 | 14 | 81 | 1.4 млн |
339 -2 | Milano | 2,292 | 0 | 0 | 510.1 тыс | 1.7 млн | 6,378 | 326 | 241 | 10.7 млн |
63 -1 | Multipass | 18,953 | 0 | 0 | 1.6 млн | 15.8 млн | 3,776 | 307 | 469 | 36.8 млн |
1126 -2 | Advent G | 0 | 0 | 0 | 116 | 152 | 17 | 0 | 0 | 30.9 тыс |
342 -1 | Memento Mori | 2,272 | 0 | 0 | 20.2 тыс | 335.7 тыс | 3,967 | 2,167 | 136 | 4.3 млн |
216 -1 | - StarFox - | 4,288 | 0 | 0 | 928.8 тыс | 2.2 млн | 13,927 | 507 | 127 | 41.9 млн |
945 | Technical | 80 | 0 | 0 | 46.4 тыс | 25.4 тыс | 20 | 0 | 0 | 207.8 тыс |
670 | System | 552 | 0 | 0 | 182.4 тыс | 335.9 тыс | 3,022 | 240 | 86 | 2.8 млн |
699 | Saegusa | 476 | 0 | 0 | 194.3 тыс | 222.6 тыс | 78 | 0 | 0 | 1.3 млн |
1330 -2 | MoonSquad | --- | 0 | 0 | 819 | 2,295 | 179 | 0 | 0 | 16.3 тыс |
501 -1 | Advent S | 1,190 | 0 | 0 | 828.1 тыс | 249.9 тыс | 4,791 | 327 | 539 | 10.7 млн |
425 -1 | Advent | 1,558 | 0 | 0 | 192.6 тыс | 1.4 млн | 5,330 | 166 | 51 | 7.3 млн |
1090 -1 | Kuc-Kuc | 6 | 0 | 0 | 794 | 4,320 | 7 | 0 | 0 | 31.2 тыс |
437 -2 | SiGaRa | 1,479 | 0 | 0 | 219.4 тыс | 778.3 тыс | 3,192 | 432 | 223 | 9.6 млн |
882 +1 | GO TO HELL | 135 | 0 | 0 | 30.7 тыс | 90.3 тыс | 26 | 0 | 0 | 336.3 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.