| Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
| 961 | Stance34 | Funny_Stuff | 0 | 0 | 0 | ||
| 962 | Caesar's legion | Dz100k27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 963 | Grey Cube | The_Dnick | 0 | 0 | 0 | ||
| 964 | Assassin's Creed | ZloiSaimon | 0 | 0 | 0 | ||
| 965 | AvEnGeRs | NEkaAS | 1 | 0 | 0 | ||
| 966 | Royal_Family | winat | 0 | 0 | 0 | ||
| 967 | Manipura | player$597714 | 0 | 0 | 0 | ||
| 968 | мертвицы | krimix | 0 | 0 | 0 | ||
| 969 | Dark Side A | Grafresh-Plus | 0 | 0 | 1 | ||
| 970 | Mother Anarchy | _TiP_ | 0 | 0 | 3 | ||
| 971 | Chicago | TheFlight | 0 | 0 | 0 | ||
| 972 | Nano | nikpap | 0 | 0 | 0 | ||
| 973 | ComedyClan | player$194403 | 1 | 0 | 0 | ||
| 974 | Delta | MENy | 0 | 0 | 0 | ||
| 975 | FoRzE | belka1999 | 0 | 0 | 0 | ||
| 976 | $MiNeCrAfTeRi$ | mi.gusta | 1 | 0 | 0 | ||
| 977 | GoldenPigs | kriper111 | 1 | 0 | 0 | ||
| 978 | Reverants | bounze | 0 | 0 | 0 | ||
| 979 | 705191 | 705191 | 0 | 0 | 0 | ||
| 980 | none Different | rushingnothing | 1 | 0 | 0 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация