Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
941 +1 | Electro_creeper | 80 | 0 | 0 | 59.4 тыс | 66.6 тыс | 2,435 | 35 | 15 | 3.4 млн |
942 +1 | The Spectres | 79 | 0 | 0 | 20.1 тыс | 67.5 тыс | 284 | 0 | 3 | 425.7 тыс |
943 +1 | Eternal Flame | 78 | 0 | 0 | 32.8 тыс | 41.2 тыс | 195 | 2 | 0 | 440.6 тыс |
944 +1 | Chernorabochii | 78 | 0 | 0 | 23.1 тыс | 37.4 тыс | 165 | 3 | 6 | 681.1 тыс |
945 +1 | CS:GO BORED | 77 | 0 | 0 | 24.1 тыс | 17.5 тыс | 1,146 | 57 | 33 | 2.2 млн |
946 +1 | Epic Stone | 76 | 0 | 0 | 33.9 тыс | 35 тыс | 68 | 0 | 0 | 276.1 тыс |
947 +1 | Royal Hell | 75 | 0 | 0 | 25.3 тыс | 47.5 тыс | 156 | 4 | 4 | 318.4 тыс |
948 +1 | Stance34 | 74 | 0 | 0 | 13.7 тыс | 48.3 тыс | 383 | 26 | 9 | 571.5 тыс |
949 +1 | Caesar's legion | 74 | 0 | 0 | 66.2 тыс | 20.6 тыс | 677 | 16 | 59 | 1.4 млн |
950 +1 | Grey Cube | 74 | 0 | 0 | 23.7 тыс | 10.1 тыс | 424 | 36 | 5 | 973.5 тыс |
951 +1 | Assassin's Creed | 71 | 0 | 0 | 55.4 тыс | 20.2 тыс | 602 | 42 | 40 | 674.4 тыс |
952 +1 | AvEnGeRs | 71 | 0 | 0 | 16.8 тыс | 58.9 тыс | 713 | 26 | 1 | 817.9 тыс |
953 +1 | Royal_Family | 71 | 0 | 0 | 27.6 тыс | 20.9 тыс | 269 | 13 | 5 | 769.2 тыс |
954 +1 | Manipura | 70 | 0 | 0 | 25.1 тыс | 43 тыс | 164 | 1 | 0 | 350.5 тыс |
955 +1 | мертвицы | 70 | 0 | 0 | 71.4 тыс | 12.2 тыс | 618 | 37 | 41 | 635.4 тыс |
956 +1 | Dark Side A | 70 | 0 | 0 | 62.1 тыс | 2,131 | 370 | 28 | 20 | 489.9 тыс |
957 +1 | Mother Anarchy | 68 | 0 | 0 | 47.7 тыс | 35.5 тыс | 260 | 0 | 1 | 235 тыс |
958 +1 | Chicago | 67 | 0 | 0 | 20.3 тыс | 11.6 тыс | 1,933 | 41 | 15 | 3.9 млн |
959 +1 | Nano | 67 | 0 | 0 | 2,206 | 15.1 тыс | 130 | 55 | 7 | 218.2 тыс |
960 +1 | ComedyClan | 65 | 0 | 0 | 44 тыс | 13.7 тыс | 533 | 2 | 2 | 1.2 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.