Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
741 | darakons | 374 | 0 | 0 | 75.6 тыс | 338 тыс | 2,756 | 123 | 76 | 3 млн |
742 | Krona | 372 | 0 | 0 | 97.5 тыс | 297.1 тыс | 4,068 | 155 | 77 | 5.4 млн |
743 | Creative | 366 | 0 | 0 | 348.4 тыс | 31 | 15 | 0 | 0 | 390.6 тыс |
744 | PK-masters | 364 | 0 | 0 | 168.3 тыс | 235 тыс | 1,516 | 42 | 197 | 3.4 млн |
745 | CREW | 362 | 0 | 0 | 110.3 тыс | 253.6 тыс | 1,506 | 2 | 2 | 3 млн |
746 | Hand Of Darkness | 362 | 0 | 0 | 296.5 тыс | 658.9 тыс | 843 | 15 | 59 | 5.1 млн |
747 | cleverkillers | 360 | 0 | 0 | 11.9 тыс | 38.2 тыс | 335 | 316 | 13 | 688 тыс |
748 | Trinity_Blood | 358 | 0 | 0 | 83.7 тыс | 223.1 тыс | 1,237 | 41 | 28 | 3 млн |
749 | RUS SODRUGSTVO | 354 | 0 | 0 | 35 тыс | 231.7 тыс | 452 | 36 | 36 | 2.3 млн |
750 | Rebels | 353 | 0 | 0 | 50.3 тыс | 306 тыс | 1,391 | 34 | 41 | 2.4 млн |
751 | Cho | 353 | 0 | 0 | 184.5 тыс | 162.1 тыс | 1,644 | 79 | 34 | 2.2 млн |
752 | Outsourcing | 352 | -0 | 0 | 2,852 | 336.6 тыс | 46 | 9 | 9 | 251.4 тыс |
753 | Laughing Coffin | 348 | 0 | 13 | 332.8 тыс | 479 | 47 | 0 | 0 | 372.1 тыс |
754 | SHIELD | 344 | 0 | 0 | 153.3 тыс | 149.8 тыс | 292 | 7 | 11 | 1.4 млн |
755 | _LeGiOn_TaMbOv_ | 341 | 0 | 0 | 70.3 тыс | 303.5 тыс | 1,300 | 26 | 101 | 2.4 млн |
756 | Kripak | 340 | 0 | 0 | 151.4 тыс | 279.5 тыс | 2,631 | 156 | 304 | 3.4 млн |
757 | Fresh Blood | 337 | 0 | 0 | 355.1 тыс | 9,876 | 820 | 7 | 13 | 1.1 млн |
758 | =CCCP= | 335 | 0 | 0 | 120.2 тыс | 142.3 тыс | 1,602 | 52 | 16 | 3.8 млн |
759 | Dark_Side | 335 | 0 | 0 | 82.8 тыс | 150.3 тыс | 1,677 | 107 | 66 | 3.9 млн |
760 | Cross Fire | 333 | 0 | 0 | 128.9 тыс | 221.5 тыс | 1,206 | 0 | 1 | 2.1 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.