Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
994 | Herobrin | 43 | 0 | 0 | 32.3 тыс | 11.6 тыс | 53 | 0 | 1 | 103.2 тыс |
888 | PHC | 126 | 0 | 0 | 28.3 тыс | 66.3 тыс | 374 | 26 | 16 | 1 млн |
111 | DNDZ | 9,186 | 0 | 0 | 2.9 млн | 5.4 млн | 26,868 | 1,843 | 3,283 | 67.5 млн |
720 | Anteiku | 425 | 0 | 0 | 96.5 тыс | 254 тыс | 721 | 18 | 43 | 3 млн |
712 | TeaM WinNers | 447 | 0 | 0 | 245.1 тыс | 78.6 тыс | 1,169 | 157 | 372 | 5.4 млн |
491 -1 | ExMeaT | 1,234 | 0 | 0 | 107.7 тыс | 1 млн | 2,181 | 12 | 3 | 6.5 млн |
1100 -1 | NeGaTiVe -A- | 3 | 0 | 0 | 625 | 262 | 47 | 0 | 1 | 155.2 тыс |
651 -2 | Move_Clan | 626 | 0 | 0 | 105.8 тыс | 513.3 тыс | 3,273 | 115 | 129 | 5.7 млн |
105 -1 | Rome Empire | 9,393 | 0 | 0 | 1.9 млн | 6.7 млн | 1,025 | 120 | 320 | 17.4 млн |
316 | Royal Paradise | 2,509 | 0 | 0 | 954.1 тыс | 2 млн | 5,604 | 313 | 279 | 11.9 млн |
245 -1 | Adamant | 3,715 | 0 | 0 | 917.4 тыс | 2.2 млн | 6,399 | 414 | 268 | 20 млн |
590 -2 | GSR | 785 | 0 | 0 | 141.8 тыс | 542.5 тыс | 2,884 | 196 | 141 | 5.3 млн |
1020 -1 | P Personality | 31 | 0 | 0 | 27.1 тыс | 31.2 тыс | 645 | 7 | 27 | 879.6 тыс |
1085 -1 | Gods of Hell | 7 | 0 | 0 | 1,041 | 7,437 | 70 | 2 | 1 | 84.3 тыс |
749 | RUS SODRUGSTVO | 354 | 0 | 0 | 35 тыс | 231.7 тыс | 452 | 36 | 36 | 2.3 млн |
819 +1 | Guild Thieves | 211 | 0 | 0 | 367.1 тыс | 730.2 тыс | 7,762 | 575 | 2,762 | 13.9 млн |
860 +1 | Bloody Legion | 158 | 0 | 0 | 46.2 тыс | 85.1 тыс | 637 | 15 | 9 | 1.6 млн |
976 | GraND*MaSteR | 57 | 0 | 0 | 15.9 тыс | 38.7 тыс | 462 | 14 | 16 | 846.6 тыс |
796 +1 | crystal | 260 | 0 | 0 | 25.4 тыс | 222.6 тыс | 1,017 | 55 | 79 | 2 млн |
1047 -1 | guardians night | 21 | 0 | 0 | 6,018 | 22.3 тыс | 142 | 0 | 0 | 136.1 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.