Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
613 | ![]() | 721 | -0 | 0 | 322.2 тыс | 392.9 тыс | 2,428 | 71 | 86 | 4.4 млн |
676 | ![]() | 557 | -0 | 99 | 182.4 тыс | 335.9 тыс | 3,022 | 240 | 86 | 2.8 млн |
973 -1 | $MiNeCrAfTeRi$ | 64 | 0 | 0 | 14.4 тыс | 38.3 тыс | 1,707 | 116 | 85 | 2.2 млн |
949 -1 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 28.7 тыс | 92.5 тыс | 970 | 19 | 85 | 1.6 млн |
1004 -1 | KyskiOv4arki | 42 | 0 | 0 | 29.8 тыс | 45.1 тыс | 686 | 36 | 85 | 852.3 тыс |
321 +1 | ![]() | 2,496 | 3 | 1,672 | 222.6 тыс | 1.3 млн | 3,211 | 818 | 85 | 8.8 млн |
160 | ![]() | 6,684 | 0 | 0 | 1.4 млн | 4.6 млн | 2,356 | 98 | 84 | 17 млн |
201 | ![]() | 4,949 | 0 | 19.6 тыс | 954.6 тыс | 2.4 млн | 2,792 | 217 | 84 | 14.8 млн |
714 | ![]() | 457 | 0 | 0 | 543 тыс | 918.4 тыс | 1,703 | 56 | 84 | 7 млн |
464 | ![]() | 1,361 | 0 | 532 | 527.4 тыс | 639.1 тыс | 2,469 | 90 | 84 | 7.3 млн |
235 | ![]() | 4,014 | 0 | 0 | 1.2 млн | 2.1 млн | 7,019 | 129 | 83 | 26.3 млн |
604 -1 | ![]() | 757 | 0 | 0 | 223.3 тыс | 447.7 тыс | 1,142 | 36 | 82 | 4.1 млн |
627 | ![]() | 686 | 0 | 0 | 174.5 тыс | 50.6 тыс | 1,508 | 513 | 82 | 2.8 млн |
882 | Southern Urals | 139 | 0 | 0 | 54.3 тыс | 79.7 тыс | 1,061 | 47 | 81 | 2.1 млн |
724 | ![]() | 427 | 0 | 0 | 240.5 тыс | 58.1 тыс | 3,963 | 112 | 81 | 9.1 млн |
447 +190 | ![]() | 1,448 | 783 | 0 | 86 тыс | 577.2 тыс | 413 | 14 | 81 | 1.4 млн |
876 | tigers | 143 | 0 | 0 | 27.2 тыс | 72.5 тыс | 1,791 | 124 | 80 | 2.8 млн |
795 | none Reladed kaJI | 272 | 0 | 0 | 168.3 тыс | 84.7 тыс | 1,236 | 71 | 80 | 2.2 млн |
292 | ![]() | 2,979 | 0 | 0 | 744.2 тыс | 1.5 млн | 3,189 | 192 | 79 | 17.6 млн |
802 | none crystal | 260 | 0 | 0 | 25.4 тыс | 222.6 тыс | 1,017 | 55 | 79 | 2 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.