Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
785 none Assasin's2750052.1 тыс204.6 тыс1,96310124.2 млн
515 Arkaim1,14300269.7 тыс760.6 тыс1,95848235.4 млн
268 House Dream (A)3,35400573.8 тыс2.5 млн1,95693318.5 млн
631 +1 DarkPineapples\66200162.8 тыс389.1 тыс1,936121283.9 млн
960 Chicago670020.3 тыс11.6 тыс1,93341153.9 млн
1333 Immortall---0014.3 тыс14.9 тыс1,92768701.8 млн
391 +1 ILITA 18+1,83400370.1 тыс1.3 млн1,925206.3 млн
474 none NewTeam1,27900325.4 тыс464.3 тыс1,9165392064.9 млн
438 +2 Ordinem1,48100207.8 тыс1.2 млн1,9071002276.4 млн
522 Just Friends1,08100334.3 тыс370.6 тыс1,90213511.1 млн
475 Diamond Dwarves1,27200547.9 тыс558.2 тыс1,89364125.9 млн
328 +1 SiberioN2,419001.1 млн884.7 тыс1,89111823112.5 млн
906 Enemy1130057.6 тыс85.6 тыс1,890103.2 млн
673 .INSIDE.54400159.6 тыс398.7 тыс1,88477972.9 млн
759 -4 AFK330-81,4365,277156.5 тыс1,880210171.7 млн
737 [A] NIKE3790079.1 тыс172.7 тыс1,878119534.4 млн
505 none AccelWorld1,18700255.7 тыс739.8 тыс1,8782402465.3 млн
277 Fox Tales3,24400665.7 тыс2.5 млн1,8775155.8 млн
774 Warhammer30500108.8 тыс162 тыс1,87242624.2 млн
701 Hollywood4670055.4 тыс405.3 тыс1,8571462183.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана