Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
813 -1 | ![]() | 233 | 0 | 0 | 149.4 тыс | 51.5 тыс | 754 | 96 | 50 | 737.8 тыс |
932 -1 | test D | 91 | 0 | 0 | 179.8 тыс | 54.4 тыс | 3,505 | 95 | 95 | 3.2 млн |
783 -2 | ![]() | 305 | 0 | 0 | 83.3 тыс | 238.6 тыс | 2,133 | 94 | 54 | 2.6 млн |
1358 -1 | _S_P_A_R_T_A_ | --- | 0 | 0 | 81.2 тыс | 44.9 тыс | 2,279 | 93 | 243 | 1.9 млн |
271 | ![]() | 3,354 | 0 | 0 | 573.8 тыс | 2.5 млн | 1,958 | 93 | 31 | 8.5 млн |
629 -1 | ![]() | 682 | 0 | 0 | 187.8 тыс | 422.4 тыс | 875 | 92 | 321 | 4.6 млн |
357 -1 | eSquaD | 2,143 | 0 | 0 | 325.1 тыс | 1.6 млн | 2,372 | 92 | 162 | 8.6 млн |
1377 -1 | artist | --- | 0 | 0 | 104.7 тыс | 347.7 тыс | 2,482 | 91 | 179 | 2.8 млн |
341 -1 | ![]() | 2,337 | 0 | 95 | 306.3 тыс | 2 млн | 2,647 | 90 | 138 | 5.3 млн |
465 -1 | ![]() | 1,361 | 0 | 532 | 527.4 тыс | 639.1 тыс | 2,469 | 90 | 84 | 7.3 млн |
792 -1 | Dark Day | 280 | 0 | 0 | 411.5 тыс | 55.7 тыс | 4,247 | 90 | 109 | 4 млн |
312 -2 | ![]() | 2,570 | -2 | 344 | 1.6 млн | 728.7 тыс | 2,486 | 89 | 47 | 8.2 млн |
855 | ![]() | 176 | 0 | 0 | 46.8 тыс | 103.8 тыс | 1,678 | 88 | 22 | 2.3 млн |
603 -1 | ![]() | 750 | 0 | 0 | 220.9 тыс | 429.8 тыс | 809 | 86 | 188 | 3.8 млн |
617 -2 | ![]() | 706 | 0 | 0 | 208.9 тыс | 388.6 тыс | 476 | 85 | 45 | 1.9 млн |
1368 -1 | ![]() | --- | 0 | 0 | 14.8 тыс | 31.9 тыс | 3,162 | 85 | 110 | 2.3 млн |
437 -1 | ![]() | 1,540 | 0 | 0 | 230.2 тыс | 1.1 млн | 781 | 84 | 63 | 5.2 млн |
727 -1 | none DOMINANT | 421 | 0 | 0 | 187.1 тыс | 243 тыс | 2,285 | 84 | 131 | 4 млн |
677 -1 | ![]() | 555 | 0 | 0 | 170.4 тыс | 474.7 тыс | 4,571 | 84 | 37 | 6 млн |
431 -1 | ![]() | 1,600 | 0 | 217 | 466.3 тыс | 940.1 тыс | 1,092 | 84 | 59 | 4.7 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.