Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
568 SAO90600454.7 тыс430.6 тыс2,6051804816.8 млн
521 none Diamond Legion1,12500225.1 тыс693.2 тыс1,41554936.8 млн
588 Polyarnaya Sova837-10190.3 тыс405.2 тыс4,2524542526.8 млн
589 Private82300374.3 тыс1 млн2,6151271046.8 млн
562 Twilight Tramp96500261.6 тыс896.6 тыс4,1952587346.7 млн
475 Eureka1,32600460.2 тыс676.3 тыс1,40923556.7 млн
474 пожиратели душ1,33100294.9 тыс806.5 тыс1,1311412626.7 млн
415 none Monte-Cristo1,746010.5 тыс474.7 тыс533.5 тыс1,34050566.5 млн
370 Sapphire Sky2,0620239421.2 тыс1.5 млн2,31722426.5 млн
565 __==EnAbLe==__92400279.1 тыс511.9 тыс3,5034405656.5 млн
482 Revival1,28300485.5 тыс581.6 тыс4882125446.5 млн
880 ERP1510067.8 тыс286.8 тыс5,7483125316.5 млн
661 Left Front62800601.1 тыс455.6 тыс2,09939366.5 млн
487 none Gurren-Dan1,26300405.2 тыс629.5 тыс2,3072943186.5 млн
663 Max_Justice62100178.6 тыс263.1 тыс2,434148986.5 млн
500 none ExMeaT1,23400107.7 тыс1 млн2,1811236.5 млн
639 -1 Rockstar Games66900150.5 тыс395.8 тыс2,69599616.5 млн
734 -=LSR=-4230049.6 тыс357.9 тыс3,4772884956.5 млн
524 S.O.A.D1,10400262.2 тыс759 тыс2,6452304126.5 млн
452 Ordinem1,48100207.8 тыс1.2 млн1,9071002276.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана