Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
616 +3 | ![]() | 706 | 6 | 48 | 317.1 тыс | 407.9 тыс | 2,285 | 117 | 162 | 3.4 млн |
537 -1 | Calm reaver | 1,027 | 0 | 0 | 316.1 тыс | 552.9 тыс | 1,726 | 157 | 145 | 4.9 млн |
460 -1 | ![]() | 1,389 | 0 | 0 | 314 тыс | 893.8 тыс | 2,958 | 270 | 217 | 6.3 млн |
794 -1 | ![]() | 273 | 0 | 0 | 312.4 тыс | 1.1 млн | 4,095 | 64 | 139 | 8.1 млн |
666 -1 | (A)Negative | 605 | 0 | 0 | 311.7 тыс | 374 тыс | 6,715 | 116 | 234 | 11.8 млн |
558 -2 | ![]() | 969 | 0 | 0 | 311 тыс | 601.8 тыс | 5,448 | 54 | 19 | 11.1 млн |
341 -1 | ![]() | 2,337 | 0 | 95 | 306.3 тыс | 2 млн | 2,647 | 90 | 138 | 5.3 млн |
556 -2 | none The Inquisition | 972 | 0 | 0 | 306.1 тыс | 410.1 тыс | 306 | 126 | 106 | 4.3 млн |
483 -1 | ![]() | 1,267 | 0 | 129 | 304.2 тыс | 358.4 тыс | 1,384 | 9 | 21 | 6.4 млн |
501 -1 | ![]() | 1,211 | 0 | 0 | 297.9 тыс | 527.6 тыс | 1,834 | 135 | 309 | 11.8 млн |
751 -1 | ![]() | 362 | 0 | 0 | 296.5 тыс | 658.9 тыс | 843 | 15 | 59 | 5.1 млн |
589 -1 | ![]() | 802 | 0 | 0 | 295.5 тыс | 415.7 тыс | 176 | 4 | 3 | 2.1 млн |
469 -1 | ![]() | 1,331 | 0 | 0 | 294.9 тыс | 806.5 тыс | 1,131 | 141 | 262 | 6.7 млн |
467 -1 | ![]() | 1,346 | 0 | 0 | 294.6 тыс | 640.2 тыс | 2,891 | 413 | 281 | 8.6 млн |
635 -1 | ![]() | 665 | 0 | 0 | 293 тыс | 435.7 тыс | 3,804 | 114 | 181 | 5.9 млн |
580 -1 | Crow | 847 | 0 | 0 | 292.3 тыс | 179.6 тыс | 2,027 | 170 | 332 | 11.5 млн |
420 -2 | TitanDragons | 1,674 | 0 | 0 | 290.7 тыс | 1.1 млн | 3,173 | 250 | 198 | 8.6 млн |
456 -1 | 113 | 1,416 | 0 | 0 | 286.2 тыс | 745.2 тыс | 7,663 | 799 | 360 | 10.6 млн |
454 -1 | ![]() | 1,417 | 0 | 0 | 285.9 тыс | 979.6 тыс | 2,355 | 50 | 26 | 7 млн |
466 -1 | ![]() | 1,359 | 1 | 670 | 284.7 тыс | 979.9 тыс | 530 | 3 | 15 | 2.4 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.